Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
LLM er ekki tiltækt sem stendur, vinsamlegast reyndu aftur síðar.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1656 | 0.90 | - | - | - |
| 2 | · | 2923 | 0.37 | - | - | - |
| 3 | · | 1134 | 0.35 | - | - | - |
| 4 | · | 1096 | 0.26 | - | - | - |
| 5 | · | 1540 | 0.23 | - | - | - |
| 6 | · | 1475 | 0.14 | - | - | - |
| 7 | · | 1613 | 0.14 | - | - | - |
| 8 | · | 1455 | 0.14 | - | - | - |
| 9 | · | 1361 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 1422 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 1266 | 0.12 | - | - | - |
| 12 | · | 3282 | 0.10 | - | - | - |
| 13 | · | 1682 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 958 | 0.09 | - | - | - |
| 15 | · | 1732 | 0.08 | - | - | - |
| 16 | · | 845 | 0.07 | - | - | - |
| 17 | · | 3793 | 0.04 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun