عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
قد يكون المكون الرئيسي بوليستر عطري، مدعومًا بامتصاصات قوية للكربونيل والعطرية.
| الترتيب | تطابق % | مركب | الصيغة / SMILES | معاينة المكتبة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | الثقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1048 | 1.00 | النطاق عند 1048 سم-1 يُعزى إلى روابط C=O الناتجة عن الإستر. | [4] | ثقة معتدلة |
| 2 | ★ | 716 | 0.97 | النطاق عند 716 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز حلقة عطرية. | [1] | ثقة معتدلة |
| 3 | · | 550 | 0.93 | - | - | - |
| 4 | · | 753 | 0.93 | - | - | - |
| 5 | ★ | 1154 | 0.92 | النطاق عند 1154 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز الرابطة الأحادية C-O. | [5] | ثقة معتدلة |
| 6 | ★ | 1007 | 0.90 | النطاق عند 1007 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز C-O. | [3] | ثقة معتدلة |
| 7 | · | 682 | 0.89 | - | - | - |
| 8 | ★ | 1190 | 0.88 | النطاق عند 1190 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز الرابطة الأحادية C-O. | [6] | ثقة معتدلة |
| 9 | ★ | 870 | 0.86 | النطاق عند 870 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز حلقة عطرية. | [2] | ثقة عالية |
| 10 | · | 799 | 0.78 | - | - | - |
| 11 | ★ | 1728 | 0.76 | النطاق عند 1728 سم-1 يُعزى إلى إستر. | [9] | ثقة عالية |
| 12 | · | 627 | 0.74 | - | - | - |
| 13 | ★ | 1241 | 0.72 | النطاق عند 1241 سم-1 يُعزى إلى عدم تناظر C-O-C. | [7] | ثقة عالية |
| 14 | · | 1599 | 0.40 | - | - | - |
| 15 | · | 1495 | 0.36 | - | - | - |
| 16 | ★ | 1410 | 0.29 | النطاق عند 1410 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز حلقة عطرية. | [8] | ثقة عالية |
| 17 | · | 1307 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | ★ | 2922 | 0.19 | النطاق عند 2922 سم-1 يُعزى إلى مركب أليفاتي. | [11] | ثقة معتدلة |
| 19 | ★ | 3071 | 0.18 | النطاق عند 3071 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز حلقة عطرية. | [12] | ثقة معتدلة |
| 20 | · | 3726 | 0.14 | - | - | - |
| 21 | · | 3592 | 0.14 | - | - | - |
| 22 | · | 3625 | 0.13 | - | - | - |
| 23 | · | 3776 | 0.13 | - | - | - |
| 24 | · | 3662 | 0.13 | - | - | - |
| 25 | ★ | 2164 | 0.12 | النطاق عند 2164 سم-1 يُعزى إلى اهتزاز حلقة عطرية. | [10] | ثقة معتدلة |
| 26 | · | 2048 | 0.11 | - | - | - |
| 27 | · | 1982 | 0.10 | - | - | - |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun