वरील अहवाल पहा. फॉलो-अप चर्चेची आवश्यकता असल्यास खालील टिप्पण्या वापरा.
मुख्य घटक मेथॉक्सी आणि हायड्रॉक्सिल गट असलेले सुगंधी संयुग असू शकते. स्पेक्ट्रम 2827 cm⁻¹ वर वैशिष्ट्यपूर्ण मेथॉक्सी C–H ताण, 1087 आणि 1026 cm⁻¹ वर मजबूत C–O शोषण बँड आणि 1576 आणि 1476 cm⁻¹ वर सुगंधी रिंग श्वास पद्धती दर्शवितो. 3628 cm⁻¹ वर मुक्त O–H ताण हायड्रॉक्सिल कार्याची उपस्थिती दर्शवितो, बहुधा फेनोलिक. एकूण नमुना पर्यायी सुगंधी संरचनेशी सुसंगत आहे. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीद्वारे पुढील वैशिष्ट्यीकरण पर्यायी पद्धती स्पष्ट करण्यास मदत करेल, विशेषतः उच्च-वारंवारता O–H बँडच्या अस्पष्टतेमुळे.
| रँक | जुळवा % | संयुक्त | सूत्र / SMILES | लायब्ररी पूर्वावलोकन | क्रिया |
|---|---|---|---|---|---|
| लायब्ररी उमेदवार लोड करत आहे... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | विश्वास | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 853 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | ★ | 1026 | 0.86 | The band at 1026 cm-1 is assigned to C-O single-bond vibration. | [1] | उच्च आत्मविश्वास |
| 3 | ★ | 1087 | 0.84 | The band at 1087 cm-1 is assigned to C-O single-bond vibration. | [2] | मध्यम आत्मविश्वास |
| 4 | · | 1408 | 0.65 | - | - | - |
| 5 | · | 1476 | 0.64 | - | - | - |
| 6 | · | 3727 | 0.61 | - | - | - |
| 7 | · | 3812 | 0.57 | - | - | - |
| 8 | ★ | 1326 | 0.57 | The band at 1326 cm-1 is assigned to syringyl ring with C-O. | [3] | मध्यम आत्मविश्वास |
| 9 | · | 1371 | 0.57 | - | - | - |
| 10 | ★ | 3628 | 0.54 | The band at 3628 cm-1 is assigned to monomer. | [7] | मध्यम आत्मविश्वास |
| 11 | ★ | 2827 | 0.52 | The band at 2827 cm-1 is assigned to methoxy. | [5] | उच्च आत्मविश्वास |
| 12 | ★ | 2917 | 0.50 | The band at 2917 cm-1 is assigned to aliphatic C-H, ch2. | [6] | मध्यम आत्मविश्वास |
| 13 | · | 2770 | 0.50 | - | - | - |
| 14 | ★ | 1576 | 0.27 | The band at 1576 cm-1 is assigned to aromatic ring vibration. | [4] | मध्यम आत्मविश्वास |
| क्र. | शीर्षक | डीओआय | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| [1] | Hachem 等 - 2020 - Chemical and thermal characteristics of soluble po | 10.2478/pjct-2020-0033 | 3 |
| [2] | Aziz 等 - 2019 - Development of Polymer Blend Electrolyte Membranes | 10.3390/ijms20133369 | 4 |
| [3] | Levdansky 等 - 2022 - An Efficient Method of Birch Ethanol Lignin Sulfat | 10.3390/molecules27196356 | 7 |
| [4] | Ouali 等 - 2021 - Ozone compatibility with polymer nanofiltration me | 10.1016/j.memsci.2011.07.018 | 17 |
| [5] | Shtyka 等 - 2020 - Photocatalytic Reduction of CO2 Over Me (Pt, Pd, N | 10.1007/s11244-020-01241-y | 7 |
| [6] | YOU 等 - 1994 - COMPARISON OF ADSORPTION CHARACTERISTICS FOR VOCS | - | 3 |
| [7] | Altnoeder 等 - 2013 - Chirality-dependent balance between hydrogen bondi | 10.1039/c3cp50708d | 9 |
व्याख्या सुरू ठेवण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा अतिरिक्त पडताळणी पुरावे जोडण्यासाठी हे क्षेत्र वापरा.
FTIR.fun