Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Sehemu kuu inaweza kuwa kiwanja cha nitroaromatic, kinachowezekana ni derivative ya nitrobenzaldehyde au dinitrobenzene. Wigo wa infrared unaonyesha mikunjo ya tabia ya kikundi cha nitro inayolingana na isiyolingana karibu na 1351 na 1550 cm⁻¹, pamoja na mitetemo ya pete ya kunukia katika 1613 na 1550 cm⁻¹. Bendi maarufu katika 1724 cm⁻¹ inaonyesha kikundi cha kabonili kinacholingana na utendaji wa aldehyde au ketone. Mchoro kamili wa ubadilishaji haujabainishwa kipekee kutoka kwa wigo huu pekee; uchambuzi wa ziada kwa spectrometry ya wingi au NMR utasaidia kutofautisha isoma mahususi.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | Fomula / SMILES | Onyesho la Maktaba | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hakika | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1724 | 1.00 | Bendi katika 1724 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa kabonili (C=O). | [7] | Ujasiri wa juu |
| 2 | · | 1351 | 0.72 | - | - | - |
| 3 | · | 1550 | 0.35 | - | - | - |
| 4 | · | 1199 | 0.33 | - | - | - |
| 5 | · | 747 | 0.32 | - | - | - |
| 6 | ★ | 862 | 0.25 | Bendi katika 862 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa pete ya kunukia. | [4] | Ujasiri wa juu |
| 7 | ★ | 830 | 0.24 | Bendi katika 830 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa pete ya kunukia. | [3] | Ujasiri wa juu |
| 8 | ★ | 724 | 0.22 | Bendi katika 724 cm-1 imetengwa kwa kupiga kichwa cha C-H cha kunukia. | [2] | Ujasiri wa juu |
| 9 | ★ | 1613 | 0.20 | Bendi katika 1613 cm-1 imetengwa kwa mtetemo wa pete ya kunukia. | [6] | Ujasiri wa juu |
| 10 | ★ | 1395 | 0.10 | Bendi katika 1395 cm-1 imetengwa kwa mfumo wa kunukia. | [5] | Ujasiri wa juu |
| 11 | · | 1296 | 0.09 | - | - | - |
| 12 | · | 1117 | 0.09 | - | - | - |
| 13 | · | 1021 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | ★ | 688 | 0.07 | Bendi katika 688 cm-1 imetengwa kwa sauti za juu za arenes kutokana na ubadilishaji wa mono. | [1] | Ujasiri wa juu |
| 15 | · | 2841 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 2777 | 0.06 | - | - | - |
| 17 | · | 3088 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 517 | 0.05 | - | - | - |
| 19 | · | 545 | 0.04 | - | - | - |
| Hapana. | Kichwa | DOI | Ukurasa |
|---|---|---|---|
| [1] | Cocean 等 - 2022 - The Origin and Physico-Chemical Properties of Some | 10.3390/app12030983 | 8 |
| [2] | Rusu 等 - 2017 - Characterization polyethylene terephthalate nanoco | 10.1051/matecconf/201713708005 | 3 |
| [3] | Ahmed 等 - 2021 - Characterization and Thermal Behavior Study of Bio | 10.3390/su13095249 | 8 |
| [4] | Aliev 等 - 2022 - Development of New Amphiphilic Catalytic Steam Add | 10.3390/catal12080921 | 7 |
| [5] | Rzaczynska 等 - 2011 - Synthesis, spectroscopic and thermal studies of 2, | 10.1007/s10973-010-0927-1 | 3 |
| [6] | Garcia-Fuentevilla 等 - 2023 - Enzyme-Catalyzed Polymerization of Kraft Lignin fr | 10.3390/polym15030513 | 11 |
| [7] | Zhang 等 - 1997 - Miscibility, thermal behaviour and morphological s | - | 4 |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun