Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
Hovedkomponenten kan være en nitroaromatisk forbindelse, sannsynligvis et nitrobenzaldehyd eller dinitrobenzenderivat. Infrarødspekteret viser karakteristiske symmetriske og asymmetriske nitrogruppestrekkinger nær 1351 og 1550 cm⁻¹, sammen med aromatiske ringvibrasjoner ved 1613 og 1550 cm⁻¹. Et fremtredende bånd ved 1724 cm⁻¹ indikerer en karbonylgruppe som er konsistent med en aldehyd- eller ketonfunksjonalitet. Det nøyaktige substitusjonsmønsteret kan ikke bestemmes unikt fra dette spekteret alene; ytterligere analyse med massespektrometri eller NMR vil hjelpe med å skille den spesifikke isomer.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | Formel / SMILES | Bibliotekforhåndsvisning | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Konfidens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1724 | 1.00 | Båndet ved 1724 cm-1 er tilordnet karbonyl (C=O) vibrasjon. | [7] | Høy tillit |
| 2 | · | 1351 | 0.72 | - | - | - |
| 3 | · | 1550 | 0.35 | - | - | - |
| 4 | · | 1199 | 0.33 | - | - | - |
| 5 | · | 747 | 0.32 | - | - | - |
| 6 | ★ | 862 | 0.25 | Båndet ved 862 cm-1 er tilordnet aromatisk ringvibrasjon. | [4] | Høy tillit |
| 7 | ★ | 830 | 0.24 | Båndet ved 830 cm-1 er tilordnet aromatisk ringvibrasjon. | [3] | Høy tillit |
| 8 | ★ | 724 | 0.22 | Båndet ved 724 cm-1 er tilordnet aromatisk C-H vipping. | [2] | Høy tillit |
| 9 | ★ | 1613 | 0.20 | Båndet ved 1613 cm-1 er tilordnet aromatisk ringvibrasjon. | [6] | Høy tillit |
| 10 | ★ | 1395 | 0.10 | Båndet ved 1395 cm-1 er tilordnet aromatisk system. | [5] | Høy tillit |
| 11 | · | 1296 | 0.09 | - | - | - |
| 12 | · | 1117 | 0.09 | - | - | - |
| 13 | · | 1021 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | ★ | 688 | 0.07 | Båndet ved 688 cm-1 er tilordnet arenovertoner på grunn av monosubstitusjon. | [1] | Høy tillit |
| 15 | · | 2841 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 2777 | 0.06 | - | - | - |
| 17 | · | 3088 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 517 | 0.05 | - | - | - |
| 19 | · | 545 | 0.04 | - | - | - |
| Nr. | Tittel | 4. DOI | Side |
|---|---|---|---|
| [1] | Cocean 等 - 2022 - The Origin and Physico-Chemical Properties of Some | 10.3390/app12030983 | 8 |
| [2] | Rusu 等 - 2017 - Characterization polyethylene terephthalate nanoco | 10.1051/matecconf/201713708005 | 3 |
| [3] | Ahmed 等 - 2021 - Characterization and Thermal Behavior Study of Bio | 10.3390/su13095249 | 8 |
| [4] | Aliev 等 - 2022 - Development of New Amphiphilic Catalytic Steam Add | 10.3390/catal12080921 | 7 |
| [5] | Rzaczynska 等 - 2011 - Synthesis, spectroscopic and thermal studies of 2, | 10.1007/s10973-010-0927-1 | 3 |
| [6] | Garcia-Fuentevilla 等 - 2023 - Enzyme-Catalyzed Polymerization of Kraft Lignin fr | 10.3390/polym15030513 | 11 |
| [7] | Zhang 等 - 1997 - Miscibility, thermal behaviour and morphological s | - | 4 |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun