Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Ulinganisho rahisi wa maktaba ya spectral umekamilika. Wagombea waliowekwa kwenye maktaba wanaonyeshwa hapa chini. Tafsiri ya Kina ya FTIR haikuchaguliwa kwa kazi hii, kwa hivyo sehemu hii inaonyesha matokeo ya utafutaji wa maktaba pekee na hakuna tafsiri ya AI ya kina iliyoendeshwa.
| Cheo | Linganisha % | Kiwanja | SMILES | Nambari ya wigo | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inapakia wagombea wa maktaba... | |||||
| # | Nambari ya mawimbi (cm⁻¹) | Mnyonyo | Mgawo | Nukuu | Hali ya ugawaji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2905 | 0.95 | - | - | - |
| 2 | · | 2853 | 0.90 | - | - | - |
| 3 | · | 3025 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 966 | 0.50 | - | - | - |
| 5 | · | 1211 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 1449 | 0.43 | - | - | - |
| 7 | · | 1703 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 1728 | 0.38 | - | - | - |
| 9 | · | 3453 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 3083 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 919 | 0.36 | - | - | - |
| 12 | · | 1343 | 0.32 | - | - | - |
| 13 | · | 1297 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 1643 | 0.30 | - | - | - |
| 15 | · | 1659 | 0.30 | - | - | - |
| 16 | · | 1122 | 0.28 | - | - | - |
| 17 | · | 687 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1547 | 0.19 | - | - | - |
| 19 | · | 556 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2247 | 0.17 | - | - | - |
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.
FTIR.fun