Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Comparație simplă cu biblioteca spectrală finalizată. Candidații clasificați din bibliotecă sunt afișați mai jos. Interpretarea aprofundată FTIR nu a fost selectată pentru această sarcină, astfel încât această secțiune arată doar rezultatul căutării în bibliotecă și nu s-a efectuat nicio interpretare profundă cu AI.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2905 | 0.95 | - | - | - |
| 2 | · | 2853 | 0.90 | - | - | - |
| 3 | · | 3025 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 966 | 0.50 | - | - | - |
| 5 | · | 1211 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 1449 | 0.43 | - | - | - |
| 7 | · | 1703 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 1728 | 0.38 | - | - | - |
| 9 | · | 3453 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 3083 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 919 | 0.36 | - | - | - |
| 12 | · | 1343 | 0.32 | - | - | - |
| 13 | · | 1297 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 1643 | 0.30 | - | - | - |
| 15 | · | 1659 | 0.30 | - | - | - |
| 16 | · | 1122 | 0.28 | - | - | - |
| 17 | · | 687 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1547 | 0.19 | - | - | - |
| 19 | · | 556 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2247 | 0.17 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun