Lihat laporan di atas. Gunakan komen di bawah jika anda memerlukan perbincangan lanjut.
Perbandingan perpustakaan spektrum mudah telah selesai. Calon yang di pangkatkan perpustakaan ditunjukkan di bawah. Tafsiran Mendalam FTIR tidak dipilih untuk tugas ini, jadi bahagian ini hanya menunjukkan hasil carian perpustakaan dan tiada tafsiran AI mendalam dijalankan.
| Kedudukan | Padanan % | Sebatian | SMILES | No. Spektrum | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan calon perpustakaan... | |||||
| # | Nombor gelombang (cm⁻¹) | Absorbans | Tugasan | Petikan | Status penetapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2905 | 0.95 | - | - | - |
| 2 | · | 2853 | 0.90 | - | - | - |
| 3 | · | 3025 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 966 | 0.50 | - | - | - |
| 5 | · | 1211 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 1449 | 0.43 | - | - | - |
| 7 | · | 1703 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 1728 | 0.38 | - | - | - |
| 9 | · | 3453 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 3083 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 919 | 0.36 | - | - | - |
| 12 | · | 1343 | 0.32 | - | - | - |
| 13 | · | 1297 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 1643 | 0.30 | - | - | - |
| 15 | · | 1659 | 0.30 | - | - | - |
| 16 | · | 1122 | 0.28 | - | - | - |
| 17 | · | 687 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1547 | 0.19 | - | - | - |
| 19 | · | 556 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2247 | 0.17 | - | - | - |
Gunakan kawasan ini untuk meneruskan tafsiran, bertanya soalan, atau menambah bukti pengesahan tambahan.
FTIR.fun