上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
シンプルなスペクトルライブラリ比較が完了しました。ライブラリ順位の候補を以下に示します。FTIR深層解釈はこのタスクで選択されなかったため、このセクションではライブラリ検索結果のみを表示し、深層AI解釈は実行されていません。
| 順位 | マッチ % | 化合物 | SMILES | スペクトル番号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 割り当てステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 2905 | 0.95 | - | - | - |
| 2 | · | 2853 | 0.90 | - | - | - |
| 3 | · | 3025 | 0.71 | - | - | - |
| 4 | · | 966 | 0.50 | - | - | - |
| 5 | · | 1211 | 0.43 | - | - | - |
| 6 | · | 1449 | 0.43 | - | - | - |
| 7 | · | 1703 | 0.40 | - | - | - |
| 8 | · | 1728 | 0.38 | - | - | - |
| 9 | · | 3453 | 0.37 | - | - | - |
| 10 | · | 3083 | 0.36 | - | - | - |
| 11 | · | 919 | 0.36 | - | - | - |
| 12 | · | 1343 | 0.32 | - | - | - |
| 13 | · | 1297 | 0.32 | - | - | - |
| 14 | · | 1643 | 0.30 | - | - | - |
| 15 | · | 1659 | 0.30 | - | - | - |
| 16 | · | 1122 | 0.28 | - | - | - |
| 17 | · | 687 | 0.23 | - | - | - |
| 18 | · | 1547 | 0.19 | - | - | - |
| 19 | · | 556 | 0.17 | - | - | - |
| 20 | · | 2247 | 0.17 | - | - | - |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun