ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
การเปรียบเทียบคลังสเปกตรัมอย่างง่ายเสร็จสมบูรณ์ ตัวเลือกที่เรียงลำดับตามคลังสเปกตรัมแสดงอยู่ด้านล่าง ไม่ได้เลือกการตีความเชิงลึกของ FTIR สำหรับงานนี้ ดังนั้นส่วนนี้จึงแสดงผลการค้นหาคลังสเปกตรัมเท่านั้น และไม่มีการตีความด้วย AI เชิงลึก
| อันดับ | การจับคู่ % | สารประกอบ | SMILES | หมายเลขสเปกตรัม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | สถานะการกำหนดพีค | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3503 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3574 | 0.73 | - | - | - |
| 3 | · | 2939 | 0.32 | - | - | - |
| 4 | · | 1656 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 2856 | 0.27 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.20 | - | - | - |
| 7 | · | 2247 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 1562 | 0.16 | - | - | - |
| 9 | · | 968 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 1066 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1221 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 662 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 1364 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1128 | 0.10 | - | - | - |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun