Просмотрите отчет выше. Используйте комментарии ниже, если вам нужно последующее обсуждение.
Простое сравнение спектральных библиотек завершено. Кандидаты, ранжированные по библиотеке, показаны ниже. Углублённая интерпретация FTIR не была выбрана для этой задачи, поэтому в этом разделе показан только результат поиска по библиотеке, и глубокая интерпретация ИИ не выполнялась.
| Ранг | Совпадение % | Составной | SMILES | Спектр № | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка кандидатов из библиотеки... | |||||
| # | Волновое число (cm⁻¹) | Поглощение | Отнесение | Цитирование | Статус отнесения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3503 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3574 | 0.73 | - | - | - |
| 3 | · | 2939 | 0.32 | - | - | - |
| 4 | · | 1656 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 2856 | 0.27 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.20 | - | - | - |
| 7 | · | 2247 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 1562 | 0.16 | - | - | - |
| 9 | · | 968 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 1066 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1221 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 662 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 1364 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1128 | 0.10 | - | - | - |
Используйте эту область, чтобы продолжить интерпретацию, задать вопросы или добавить дополнительные доказательства проверки.
FTIR.fun