Zobacz raport powyżej. Użyj komentarzy poniżej, jeśli potrzebujesz dalszej dyskusji.
Proste porównanie z biblioteką spektralną zakończone. Poniżej przedstawiono kandydatów uszeregowanych według biblioteki. Głęboka interpretacja FTIR nie została wybrana dla tego zadania, więc ta sekcja pokazuje tylko wynik wyszukiwania w bibliotece, bez przeprowadzania głębokiej interpretacji AI.
| Ranga | Dopasowanie % | Związek | SMILES | Nr widma | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie kandydatów biblioteki... | |||||
| # | Liczba falowa (cm⁻¹) | Absorbancja | Przypisanie | Cytowanie | Status przypisania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3503 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3574 | 0.73 | - | - | - |
| 3 | · | 2939 | 0.32 | - | - | - |
| 4 | · | 1656 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 2856 | 0.27 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.20 | - | - | - |
| 7 | · | 2247 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 1562 | 0.16 | - | - | - |
| 9 | · | 968 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 1066 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1221 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 662 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 1364 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1128 | 0.10 | - | - | - |
Użyj tego obszaru, aby kontynuować interpretację, zadawać pytania lub dodać dodatkowe dowody weryfikacyjne.
FTIR.fun