Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Confronto semplice con la libreria spettrale completato. I candidati classificati dalla libreria sono mostrati di seguito. L'interpretazione approfondita FTIR non è stata selezionata per questa attività, quindi questa sezione mostra solo il risultato della ricerca nella libreria e non è stata eseguita alcuna interpretazione AI approfondita.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3503 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3574 | 0.73 | - | - | - |
| 3 | · | 2939 | 0.32 | - | - | - |
| 4 | · | 1656 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 2856 | 0.27 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.20 | - | - | - |
| 7 | · | 2247 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 1562 | 0.16 | - | - | - |
| 9 | · | 968 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 1066 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1221 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 662 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 1364 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1128 | 0.10 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun