Pogledajte izvješće iznad. Koristite komentare ispod ako trebate dodatnu raspravu.
Jednostavna usporedba spektralnih biblioteka je dovršena. Kandidati rangirani prema biblioteci prikazani su ispod. FTIR Detaljna interpretacija nije odabrana za ovaj zadatak, tako da ovaj odjeljak prikazuje samo rezultat pretraživanja biblioteke i nije pokrenuta duboka AI interpretacija.
| Rang | Podudaranje % | Spoj | SMILES | Br. spektra | Radnja |
|---|---|---|---|---|---|
| Učitavanje kandidata biblioteke... | |||||
| # | Valni broj (cm⁻¹) | Apsorbancija | Dodjela | Citat | Status dodjele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3503 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3574 | 0.73 | - | - | - |
| 3 | · | 2939 | 0.32 | - | - | - |
| 4 | · | 1656 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 2856 | 0.27 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.20 | - | - | - |
| 7 | · | 2247 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 1562 | 0.16 | - | - | - |
| 9 | · | 968 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 1066 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1221 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 662 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 1364 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1128 | 0.10 | - | - | - |
Koristite ovo područje za nastavak interpretacije, postavljanje pitanja ili dodavanje dodatnih dokaza provjere.
FTIR.fun