Vaadake ülalpool olevat aruannet. Kasutage allolevaid kommentaare, kui vajate järelarutelu.
Lihtne spektriraamatukogu võrdlus on lõpetatud. Allpool on toodud raamatukogu pingerivastuse kandidaadid. FTIR In-Depth Interpretation ei olnud selle ülesande jaoks valitud, seega näitab see jaotis ainult raamatukogu otsingu tulemust ja sügavat AI tõlgendust ei teostatud.
| Koht | Vaste % | Ühend | SMILES | Spektri nr | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laaditakse raamatukogu kandidaate... | |||||
| # | Lainearv (cm⁻¹) | Absorbants | Määramine | Viide | Määramise olek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 3503 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 3574 | 0.73 | - | - | - |
| 3 | · | 2939 | 0.32 | - | - | - |
| 4 | · | 1656 | 0.28 | - | - | - |
| 5 | · | 2856 | 0.27 | - | - | - |
| 6 | · | 1451 | 0.20 | - | - | - |
| 7 | · | 2247 | 0.19 | - | - | - |
| 8 | · | 1562 | 0.16 | - | - | - |
| 9 | · | 968 | 0.15 | - | - | - |
| 10 | · | 1066 | 0.14 | - | - | - |
| 11 | · | 1221 | 0.14 | - | - | - |
| 12 | · | 662 | 0.12 | - | - | - |
| 13 | · | 1364 | 0.12 | - | - | - |
| 14 | · | 919 | 0.11 | - | - | - |
| 15 | · | 1128 | 0.10 | - | - | - |
Kasutage seda ala tõlgenduse jätkamiseks, küsimuste esitamiseks või täiendavate kontrolltõendite lisamiseks.
FTIR.fun