Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Componenta principală poate fi un material organic oxigenat, posibil un extract de produs natural. Spectrul prezintă benzi de întindere O-H/N-H de la 3676 la 3361 cm⁻¹ și întinderi C–H lângă 2973, 2948 și 2863 cm⁻¹. O bandă ascuțită la 2250 cm⁻¹ indică un grup nitril sau alchină. Absorbția carbonilului la 1708 cm⁻¹ și o bandă la 1644 cm⁻¹ sugerează legături duble C=O și C=C, în timp ce maximele la 1552, 1449 și 1216 cm⁻¹ sunt compatibile cu vibrațiile inelului aromatic sau întinderea C–O. Regiunea amprentei conține absorbtii la 1139, 1085, 976 și 922 cm⁻¹, tipice legăturilor de tip carbohidrat sau eter. Profilul spectral general are similarități cu extractele din pastă de lemn și sterolii nesaturați, dar prezența benzii de la 2250 cm⁻¹ nu este explicată de cele mai apropiate potriviri, lăsând atribuirea incertă. Confirmarea funcționalității nitril sau alchină prin spectroscopie Raman sau GC-MS ar ajuta la restrângerea identității materialului.
| Rang | Potrivire % | Compus | Formulă / SMILES | Previzualizare Bibliotecă | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Încredere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 3481 | 0.99 | Banda de la 3481 cm-1 este atribuită (O-H). | [18] | Încredere moderată |
| 2 | ★ | 3438 | 0.76 | Banda de la 3438 cm-1 este atribuită carbohidratului. | [17] | Încredere moderată |
| 3 | · | 3528 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | ★ | 2948 | 0.64 | Banda de la 2948 cm-1 este atribuită C-H metil. | [13] | Încredere moderată |
| 5 | ★ | 3387 | 0.62 | Banda de la 3387 cm-1 este atribuită vibrației de întindere a legăturii O-H. | [16] | Încredere moderată |
| 6 | ★ | 3361 | 0.56 | Banda de la 3361 cm-1 este atribuită O-H hidroxil. | [15] | Încredere ridicată |
| 7 | ★ | 2973 | 0.51 | Banda de la 2973 cm-1 este atribuită alcan C-H. | [14] | Încredere ridicată |
| 8 | ★ | 2863 | 0.46 | Banda de la 2863 cm-1 este atribuită legăturii ch2. | [12] | Încredere moderată |
| 9 | ★ | 1449 | 0.30 | Banda de la 1449 cm-1 este atribuită scheletului inelului benzenic. | [8] | Încredere ridicată |
| 10 | ★ | 976 | 0.30 | Banda de la 976 cm-1 este atribuită p f5. | [4] | Încredere scăzută |
| 11 | ★ | 1708 | 0.28 | Banda de la 1708 cm-1 este atribuită întinderii carbonilului neconjugat. | [11] | Încredere ridicată |
| 12 | · | 3083 | 0.28 | - | - | - |
| 13 | · | 3676 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | ★ | 1644 | 0.25 | Banda de la 1644 cm-1 este atribuită C=O. | [10] | Încredere ridicată |
| 15 | · | 1216 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | ★ | 922 | 0.22 | Banda de la 922 cm-1 este atribuită legăturilor glicozidice α 1,4. | [3] | Încredere moderată |
| 17 | · | 2250 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1356 | 0.19 | Banda de la 1356 cm-1 este atribuită carboxilului. | [7] | Încredere moderată |
| 19 | ★ | 698 | 0.18 | Banda de la 698 cm-1 este atribuită vibrației de îndoire C-H a benzenului. | [2] | Încredere moderată |
| 20 | ★ | 580 | 0.18 | Banda de la 580 cm-1 este atribuită îndoirii în afara planului a C-O-H. | [1] | Încredere moderată |
| 21 | ★ | 1085 | 0.17 | Banda de la 1085 cm-1 este atribuită vibrației legăturii simple C-O. | [5] | Încredere ridicată |
| 22 | ★ | 1139 | 0.17 | Banda de la 1139 cm-1 este atribuită vibrației legăturii simple C-O. | [6] | Încredere moderată |
| 23 | ★ | 1552 | 0.13 | Banda de la 1552 cm-1 este atribuită legăturii duble c=c. | [9] | Încredere moderată |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun