上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
主成分は酸素化有機物質、おそらく天然物抽出物である可能性があります。スペクトルは3676〜3361 cm⁻¹のO-H/N-H伸縮バンドと、2973、2948、2863 cm⁻¹付近のC-H伸縮を示しています。2250 cm⁻¹の鋭いバンドはニトリルまたはアルキン基を示しています。1708 cm⁻¹のカルボニル吸収と1644 cm⁻¹のバンドはC=OおよびC=C二重結合を示唆し、1552、1449、1216 cm⁻¹のピークは芳香環振動またはC-O伸縮と一致します。指紋領域には1139、1085、976、922 cm⁻¹の吸収があり、炭水化物様またはエーテル結合に典型的です。全体的なスペクトルプロファイルは木材パルプ抽出物や不飽和ステロールと類似性を示しますが、2250 cm⁻¹バンドの存在は最も近いマッチでは説明されず、帰属は不確かです。ラマン分光法またはGC-MSによるニトリルまたはアルキン官能基の確認は、材料の同定を絞り込むのに役立ちます。
| 順位 | 一致 % | 化合物 | 式 / SMILES | ライブラリプレビュー | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリ候補を読み込み中... | |||||
| # | 波数 (cm⁻¹) | 吸光度 | 割り当て | 引用 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 3481 | 0.99 | 3481 cm⁻¹のバンドは(O-H)に帰属されます。 | [18] | 中程度の信頼性 |
| 2 | ★ | 3438 | 0.76 | 3438 cm⁻¹のバンドは炭水化物に帰属されます。 | [17] | 中程度の信頼性 |
| 3 | · | 3528 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | ★ | 2948 | 0.64 | 2948 cm⁻¹のバンドはC-Hメチルに帰属されます。 | [13] | 中程度の信頼性 |
| 5 | ★ | 3387 | 0.62 | 3387 cm⁻¹のバンドはO-H結合の伸縮振動に帰属されます。 | [16] | 中程度の信頼性 |
| 6 | ★ | 3361 | 0.56 | 3361 cm⁻¹のバンドはO-Hヒドロキシルに帰属されます。 | [15] | 高い信頼性 |
| 7 | ★ | 2973 | 0.51 | 2973 cm⁻¹のバンドはアルカンC-Hに帰属されます。 | [14] | 高い信頼性 |
| 8 | ★ | 2863 | 0.46 | 2863 cm⁻¹のバンドはCH₂結合に帰属されます。 | [12] | 中程度の信頼性 |
| 9 | ★ | 1449 | 0.30 | 1449 cm⁻¹のバンドはベンゼン環骨格に帰属されます。 | [8] | 高い信頼性 |
| 10 | ★ | 976 | 0.30 | 976 cm⁻¹のバンドはp f5に帰属されます。 | [4] | 低い信頼性 |
| 11 | ★ | 1708 | 0.28 | 1708 cm⁻¹のバンドは非共役カルボニルの伸縮に帰属されます。 | [11] | 高い信頼性 |
| 12 | · | 3083 | 0.28 | - | - | - |
| 13 | · | 3676 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | ★ | 1644 | 0.25 | 1644 cm⁻¹のバンドはC=Oに帰属されます。 | [10] | 高い信頼性 |
| 15 | · | 1216 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | ★ | 922 | 0.22 | 922 cm⁻¹のバンドはα1,4-グリコシド結合に帰属されます。 | [3] | 中程度の信頼性 |
| 17 | · | 2250 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1356 | 0.19 | 1356 cm⁻¹のバンドはカルボキシルに帰属されます。 | [7] | 中程度の信頼性 |
| 19 | ★ | 698 | 0.18 | 698 cm⁻¹のバンドはベンゼンのC-H変角振動に帰属されます。 | [2] | 中程度の信頼性 |
| 20 | ★ | 580 | 0.18 | 580 cm⁻¹のバンドはC-O-Hの面外変角に帰属されます。 | [1] | 中程度の信頼性 |
| 21 | ★ | 1085 | 0.17 | 1085 cm⁻¹のバンドはC-O単結合振動に帰属されます。 | [5] | 高い信頼性 |
| 22 | ★ | 1139 | 0.17 | 1139 cm⁻¹のバンドはC-O単結合振動に帰属されます。 | [6] | 中程度の信頼性 |
| 23 | ★ | 1552 | 0.13 | 1552 cm⁻¹のバンドはC=C二重結合に帰属されます。 | [9] | 中程度の信頼性 |
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。
FTIR.fun