Consultez le rapport ci-dessus. Utilisez les commentaires ci-dessous si vous avez besoin d'une discussion de suivi.
Le composant principal pourrait être un matériau organique oxygéné, peut-être un extrait de produit naturel. Le spectre montre des bandes d'élongation O-H/N-H de 3676 à 3361 cm⁻¹ et des étirements C–H près de 2973, 2948 et 2863 cm⁻¹. Une bande nette à 2250 cm⁻¹ indique un groupe nitrile ou alcyne. L'absorption du carbonyle à 1708 cm⁻¹ et une bande à 1644 cm⁻¹ suggèrent des doubles liaisons C=O et C=C, tandis que les pics à 1552, 1449 et 1216 cm⁻¹ sont cohérents avec des vibrations de cycle aromatique ou des étirements C–O. La région des empreintes digitales contient des absorptions à 1139, 1085, 976 et 922 cm⁻¹, typiques de liaisons de type glucidique ou éther. Le profil spectral global partage des similitudes avec les extraits de pâte de bois et les stérols insaturés, mais la présence de la bande à 2250 cm⁻¹ n'est pas expliquée par les correspondances les plus proches, laissant l'attribution incertaine. La confirmation de la fonctionnalité nitrile ou alcyne par spectroscopie Raman ou GC-MS aiderait à préciser l'identité du matériau.
| Rang | Correspondance % | Composé | Formule / SMILES | Aperçu de la bibliothèque | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des candidats de la bibliothèque... | |||||
| # | Nombre d'onde (cm⁻¹) | Absorbance | Attribution | Citation | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 3481 | 0.99 | La bande à 3481 cm-1 est attribuée à (O-H). | [18] | Confiance modérée |
| 2 | ★ | 3438 | 0.76 | La bande à 3438 cm-1 est attribuée aux glucides. | [17] | Confiance modérée |
| 3 | · | 3528 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | ★ | 2948 | 0.64 | La bande à 2948 cm-1 est attribuée au méthyle C-H. | [13] | Confiance modérée |
| 5 | ★ | 3387 | 0.62 | La bande à 3387 cm-1 est attribuée à la vibration d'élongation de la liaison O-H. | [16] | Confiance modérée |
| 6 | ★ | 3361 | 0.56 | La bande à 3361 cm-1 est attribuée à l'hydroxyle O-H. | [15] | Confiance élevée |
| 7 | ★ | 2973 | 0.51 | La bande à 2973 cm-1 est attribuée au C-H alcane. | [14] | Confiance élevée |
| 8 | ★ | 2863 | 0.46 | La bande à 2863 cm-1 est attribuée à la liaison CH2. | [12] | Confiance modérée |
| 9 | ★ | 1449 | 0.30 | La bande à 1449 cm-1 est attribuée au squelette du cycle benzène. | [8] | Confiance élevée |
| 10 | ★ | 976 | 0.30 | La bande à 976 cm-1 est attribuée à p f5. | [4] | Confiance faible |
| 11 | ★ | 1708 | 0.28 | La bande à 1708 cm-1 est attribuée à l'élongation du carbonyle non conjugué. | [11] | Confiance élevée |
| 12 | · | 3083 | 0.28 | - | - | - |
| 13 | · | 3676 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | ★ | 1644 | 0.25 | La bande à 1644 cm-1 est attribuée à C=O. | [10] | Confiance élevée |
| 15 | · | 1216 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | ★ | 922 | 0.22 | La bande à 922 cm-1 est attribuée aux liaisons glycosidiques α 1,4. | [3] | Confiance modérée |
| 17 | · | 2250 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1356 | 0.19 | La bande à 1356 cm-1 est attribuée au carboxyle. | [7] | Confiance modérée |
| 19 | ★ | 698 | 0.18 | La bande à 698 cm-1 est attribuée à la vibration de déformation C-H du benzène. | [2] | Confiance modérée |
| 20 | ★ | 580 | 0.18 | La bande à 580 cm-1 est attribuée à la déformation hors du plan de C-O-H. | [1] | Confiance modérée |
| 21 | ★ | 1085 | 0.17 | La bande à 1085 cm-1 est attribuée à la vibration de liaison simple C-O. | [5] | Confiance élevée |
| 22 | ★ | 1139 | 0.17 | La bande à 1139 cm-1 est attribuée à la vibration de liaison simple C-O. | [6] | Confiance modérée |
| 23 | ★ | 1552 | 0.13 | La bande à 1552 cm-1 est attribuée à la double liaison C=C. | [9] | Confiance modérée |
Utilisez cette zone pour poursuivre l'interprétation, poser des questions ou ajouter des preuves de vérification supplémentaires.
FTIR.fun