Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Efallai mai deunydd organig ocsidiedig, efallai yn echdyniad cynnyrch naturiol, yw'r prif gydran. Mae'r sbectrwm yn dangos bandiau estyn O-H/N-H o 3676 i 3361 cm⁻¹ ac estyniadau C–H ger 2973, 2948, a 2863 cm⁻¹. Mae band miniog ar 2250 cm⁻¹ yn dangos grŵp nitrile neu alcyn. Mae amsugno carbonyl ar 1708 cm⁻¹ a band ar 1644 cm⁻¹ yn awgrymu bondiau dwbl C=O a C=C, tra bod copaon ar 1552, 1449, a 1216 cm⁻¹ yn gyson â ddirgryniadau cylch aromatig neu estyn C–O. Mae rhanbarth olion bysedd yn cynnwys amsugniadau ar 1139, 1085, 976, a 922 cm⁻¹, sy'n nodweddiadol o gysylltiadau tebyg i garbohydrad neu ether. Mae proffil sbectrwm cyffredinol yn rhannu tebygrwydd ag echdynion mwydion pren a sterolau annirlawn, ond nid yw presenoldeb y band 2250 cm⁻¹ yn cael ei gyfrif gan y parau agosaf, gan adael y neilltuad yn ansicr. Byddai cadarnhau ymarferoldeb nitrile neu alcyn drwy sbectrosgopeg Raman neu GC-MS yn helpu i gulhau hunaniaeth y deunydd.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | Fformiwla / SMILES | Rhagolwg Llyfrgell | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Hyder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 3481 | 0.99 | Mae'r band ar 3481 cm-1 wedi'i neilltuo i (O-H). | [18] | Hyder cymedrol |
| 2 | ★ | 3438 | 0.76 | Mae'r band ar 3438 cm-1 wedi'i neilltuo i garbohydrad. | [17] | Hyder cymedrol |
| 3 | · | 3528 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | ★ | 2948 | 0.64 | Mae'r band ar 2948 cm-1 wedi'i neilltuo i C-H methyl. | [13] | Hyder cymedrol |
| 5 | ★ | 3387 | 0.62 | Mae'r band ar 3387 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad estyn y bond O-H. | [16] | Hyder cymedrol |
| 6 | ★ | 3361 | 0.56 | Mae'r band ar 3361 cm-1 wedi'i neilltuo i O-H hydroxyl. | [15] | Hyder uchel |
| 7 | ★ | 2973 | 0.51 | Mae'r band ar 2973 cm-1 wedi'i neilltuo i alcan C-H. | [14] | Hyder uchel |
| 8 | ★ | 2863 | 0.46 | Mae'r band ar 2863 cm-1 wedi'i neilltuo i gysylltiad ch2. | [12] | Hyder cymedrol |
| 9 | ★ | 1449 | 0.30 | Mae'r band ar 1449 cm-1 wedi'i neilltuo i sgerbwd cylch bensen. | [8] | Hyder uchel |
| 10 | ★ | 976 | 0.30 | Mae'r band ar 976 cm-1 wedi'i neilltuo i p f5. | [4] | Hyder isel |
| 11 | ★ | 1708 | 0.28 | Mae'r band ar 1708 cm-1 wedi'i neilltuo i estyniad carbonyl di-gyfun. | [11] | Hyder uchel |
| 12 | · | 3083 | 0.28 | - | - | - |
| 13 | · | 3676 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | ★ | 1644 | 0.25 | Mae'r band ar 1644 cm-1 wedi'i neilltuo i C=O. | [10] | Hyder uchel |
| 15 | · | 1216 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | ★ | 922 | 0.22 | Mae'r band ar 922 cm-1 wedi'i neilltuo i fondiau glycosidig α 1,4. | [3] | Hyder cymedrol |
| 17 | · | 2250 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1356 | 0.19 | Mae'r band ar 1356 cm-1 wedi'i neilltuo i carboxyl. | [7] | Hyder cymedrol |
| 19 | ★ | 698 | 0.18 | Mae'r band ar 698 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad plygu C-H bensen. | [2] | Hyder cymedrol |
| 20 | ★ | 580 | 0.18 | Mae'r band ar 580 cm-1 wedi'i neilltuo i blygu allan o'r plân o C-O-H. | [1] | Hyder cymedrol |
| 21 | ★ | 1085 | 0.17 | Mae'r band ar 1085 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad bond sengl C-O. | [5] | Hyder uchel |
| 22 | ★ | 1139 | 0.17 | Mae'r band ar 1139 cm-1 wedi'i neilltuo i ddirgryniad bond sengl C-O. | [6] | Hyder cymedrol |
| 23 | ★ | 1552 | 0.13 | Mae'r band ar 1552 cm-1 wedi'i neilltuo i fond dwbl c=c. | [9] | Hyder cymedrol |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun