عرض التقرير أعلاه. استخدم التعليقات أدناه إذا كنت بحاجة إلى مناقشة متابعة.
قد يكون المكون الرئيسي مادة عضوية مؤكسجة، ربما مستخلص منتج طبيعي. يُظهر الطيف حزم تمدد O-H/N-H من 3676 إلى 3361 سم⁻¹ وتمددات C-H بالقرب من 2973 و2948 و2863 سم⁻¹. تشير حزمة حادة عند 2250 سم⁻¹ إلى مجموعة نتريل أو ألكاين. يشير امتصاص كربونيل عند 1708 سم⁻¹ وحزمة عند 1644 سم⁻¹ إلى روابط مزدوجة C=O وC=C، بينما تتفق القمم عند 1552 و1449 و1216 سم⁻¹ مع اهتزازات حلقة عطرية أو تمدد C-O. تحتوي منطقة البصمة على امتصاصات عند 1139 و1085 و976 و922 سم⁻¹، وهي نموذجية لروابط شبيهة بالكربوهيدرات أو الإيثر. يتشابه المظهر الطيفي الكلي مع مستخلصات لب الخشب والستيرولات غير المشبعة، لكن وجود حزمة 2250 سم⁻١ لا تفسره أقرب التطابقات، مما يترك التعيين غير مؤكد. تأكيد وظيفة النتريل أو الألكاين عبر مطيافية رامان أو GC-MS قد يساعد في تحديد هوية المادة.
| الترتيب | تطابق % | مركب | الصيغة / SMILES | معاينة المكتبة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل مرشحي المكتبة... | |||||
| # | العدد الموجي (cm⁻¹) | الامتصاصية | التعيين | استشهاد | الثقة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 3481 | 0.99 | تم تعيين الحزمة عند 3481 سم-1 إلى (O-H). | [18] | ثقة متوسطة |
| 2 | ★ | 3438 | 0.76 | تم تعيين الحزمة عند 3438 سم-1 إلى كربوهيدرات. | [17] | ثقة متوسطة |
| 3 | · | 3528 | 0.72 | - | - | - |
| 4 | ★ | 2948 | 0.64 | تم تعيين الحزمة عند 2948 سم-1 إلى C-H ميثيل. | [13] | ثقة متوسطة |
| 5 | ★ | 3387 | 0.62 | تم تعيين الحزمة عند 3387 سم-1 إلى اهتزاز تمدد لرابطة O-H. | [16] | ثقة متوسطة |
| 6 | ★ | 3361 | 0.56 | تم تعيين الحزمة عند 3361 سم-1 إلى O-H هيدروكسيل. | [15] | ثقة عالية |
| 7 | ★ | 2973 | 0.51 | تم تعيين الحزمة عند 2973 سم-1 إلى ألكان C-H. | [14] | ثقة عالية |
| 8 | ★ | 2863 | 0.46 | تم تعيين الحزمة عند 2863 سم-1 إلى رابط CH2. | [12] | ثقة متوسطة |
| 9 | ★ | 1449 | 0.30 | تم تعيين الحزمة عند 1449 سم-1 إلى هيكل حلقة البنزين. | [8] | ثقة عالية |
| 10 | ★ | 976 | 0.30 | تم تعيين الحزمة عند 976 سم-1 إلى p f5. | [4] | ثقة منخفضة |
| 11 | ★ | 1708 | 0.28 | تم تعيين الحزمة عند 1708 سم-1 إلى تمدد كربونيل غير مترافق. | [11] | ثقة عالية |
| 12 | · | 3083 | 0.28 | - | - | - |
| 13 | · | 3676 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | ★ | 1644 | 0.25 | تم تعيين الحزمة عند 1644 سم-1 إلى C=O. | [10] | ثقة عالية |
| 15 | · | 1216 | 0.23 | - | - | - |
| 16 | ★ | 922 | 0.22 | تم تعيين الحزمة عند 922 سم-1 إلى روابط جليكوسيدية α 1,4. | [3] | ثقة متوسطة |
| 17 | · | 2250 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1356 | 0.19 | تم تعيين الحزمة عند 1356 سم-1 إلى كربوكسيل. | [7] | ثقة متوسطة |
| 19 | ★ | 698 | 0.18 | تم تعيين الحزمة عند 698 سم-1 إلى اهتزاز انحناء C-H للبنزين. | [2] | ثقة متوسطة |
| 20 | ★ | 580 | 0.18 | تم تعيين الحزمة عند 580 سم-1 إلى انحناء خارج المستوى لـ C-O-H. | [1] | ثقة متوسطة |
| 21 | ★ | 1085 | 0.17 | تم تعيين الحزمة عند 1085 سم-1 إلى اهتزاز الرابطة الفردية C-O. | [5] | ثقة عالية |
| 22 | ★ | 1139 | 0.17 | تم تعيين الحزمة عند 1139 سم-1 إلى اهتزاز الرابطة الفردية C-O. | [6] | ثقة متوسطة |
| 23 | ★ | 1552 | 0.13 | تم تعيين الحزمة عند 1552 سم-1 إلى رابطة مزدوجة C=C. | [9] | ثقة متوسطة |
استخدم هذه المساحة لمتابعة التفسير أو طرح الأسئلة أو إضافة أدلة تحقق إضافية.
FTIR.fun