Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Ana bileşen bir nitrobenzaldehit türevi olabilir. Spektrum, 3088 cm-1'de aromatik C–H gerilmesi ve 1613 ve 1550 cm-1'de halka titreşimlerinin yanı sıra, 2778 ve 2841 cm-1'de bir aril aldehiti gösteren aldehit Fermi rezonans dubleti sergilemektedir. 1724 cm-1'deki (1740 cm-1 civarında bir omuz ile) güçlü karbonil absorpsiyonu, konjuge bir aldehit ile uyumludur. 1351 ve 1335 cm-1'deki belirgin bantlar, 1550 cm-1 bandı ile birlikte, aromatik nitro sübstitüsyonunun karakteristiğidir. Genel spektral desen bir nitrobenzaldehit ile eşleşmektedir. Kesin izomer ve sübstitüsyon desenini çözmek için doğrulayıcı NMR veya kütle spektrometrisi yardımcı olacaktır.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | Formül / SMILES | Kütüphane Önizlemesi | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Güven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1724 | 1.00 | 1724 cm-1'deki bant heptaldehite atanmıştır. | [5] | Yüksek güven |
| 2 | · | 1351 | 0.69 | - | - | - |
| 3 | · | 1550 | 0.34 | - | - | - |
| 4 | · | 747 | 0.33 | - | - | - |
| 5 | · | 1199 | 0.32 | - | - | - |
| 6 | ★ | 724 | 0.25 | 724 cm-1'deki bant aromatik C-H bükülmesine atanmıştır. | [1] | Orta güven |
| 7 | · | 861 | 0.25 | - | - | - |
| 8 | ★ | 830 | 0.24 | 830 cm-1'deki bant aromatik halka titreşimine atanmıştır. | [2] | Orta güven |
| 9 | ★ | 1613 | 0.19 | 1613 cm-1'deki bant aromatik halka titreşimine atanmıştır. | [4] | Yüksek güven |
| 10 | ★ | 1335 | 0.13 | 1335 cm-1'deki bant C-N veya C=N titreşimine atanmıştır. | [3] | Orta güven |
| 11 | · | 688 | 0.09 | - | - | - |
| 12 | · | 1117 | 0.08 | - | - | - |
| 13 | · | 1296 | 0.08 | - | - | - |
| 14 | · | 1021 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | ★ | 2841 | 0.06 | 2841 cm-1'deki bant alkil ve metoksitteki C-H bağlarına atanmıştır. | [8] | Orta güven |
| 16 | ★ | 2778 | 0.06 | 2778 cm-1'deki bant o=C-H'deki C-H'ye atanmıştır. | [7] | Yüksek güven |
| 17 | · | 3088 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1740 | 0.05 | 1740 cm-1'deki bant C=O'ya atanmıştır. | [6] | Orta güven |
| 19 | · | 517 | 0.04 | - | - | - |
| 20 | · | 545 | 0.04 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun