ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
ส่วนประกอบหลักอาจเป็นอนุพันธ์ของไนโตรเบนซาลดีไฮด์ สเปกตรัมแสดงการยืดของ C–H อะโรมาติกที่ 3088 cm⁻¹ และการสั่นของวงแหวนที่ 1613 และ 1550 cm⁻¹ รวมถึง doublet ของ Fermi resonance ของอัลดีไฮด์ที่ 2778 และ 2841 cm⁻¹ ซึ่งบ่งชี้ถึง aryl aldehyde การดูดกลืนของคาร์บอนิลที่แรงที่ 1724 cm⁻¹ (พร้อม shoulder ใกล้ 1740 cm⁻¹) สอดคล้องกับ conjugated aldehyde แถบเด่นที่ 1351 และ 1335 cm⁻¹ ร่วมกับแถบที่ 1550 cm⁻¹ มีลักษณะเฉพาะของหมู่ nitro อะโรมาติก รูปแบบสเปกตรัมโดยรวมตรงกับ nitrobenzaldehyde การยืนยันด้วย NMR หรือ mass spectrometry จะช่วยระบุไอโซเมอร์และรูปแบบการแทนที่ที่แน่นอน
| อันดับ | ตรงกับ % | สารประกอบ | สูตร / SMILES | ตัวอย่างคลัง | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | ความเชื่อมั่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1724 | 1.00 | แถบที่ 1724 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น heptaldehyde | [5] | ความมั่นใจสูง |
| 2 | · | 1351 | 0.69 | - | - | - |
| 3 | · | 1550 | 0.34 | - | - | - |
| 4 | · | 747 | 0.33 | - | - | - |
| 5 | · | 1199 | 0.32 | - | - | - |
| 6 | ★ | 724 | 0.25 | แถบที่ 724 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นแบบ wagging ของ C-H อะโรมาติก | [1] | ความมั่นใจปานกลาง |
| 7 | · | 861 | 0.25 | - | - | - |
| 8 | ★ | 830 | 0.24 | แถบที่ 830 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของวงแหวนอะโรมาติก | [2] | ความมั่นใจปานกลาง |
| 9 | ★ | 1613 | 0.19 | แถบที่ 1613 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของวงแหวนอะโรมาติก | [4] | ความมั่นใจสูง |
| 10 | ★ | 1335 | 0.13 | แถบที่ 1335 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของ C-N หรือ C=N | [3] | ความมั่นใจปานกลาง |
| 11 | · | 688 | 0.09 | - | - | - |
| 12 | · | 1117 | 0.08 | - | - | - |
| 13 | · | 1296 | 0.08 | - | - | - |
| 14 | · | 1021 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | ★ | 2841 | 0.06 | แถบที่ 2841 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นพันธะ C-H ใน alkyl และ methoxy | [8] | ความมั่นใจปานกลาง |
| 16 | ★ | 2778 | 0.06 | แถบที่ 2778 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น C-H ใน o=C-H | [7] | ความมั่นใจสูง |
| 17 | · | 3088 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | ★ | 1740 | 0.05 | แถบที่ 1740 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น C=O | [6] | ความมั่นใจปานกลาง |
| 19 | · | 517 | 0.04 | - | - | - |
| 20 | · | 545 | 0.04 | - | - | - |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun