Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Y prif gydran efallai yw aldehyd aromatig â grŵp nitro amnewidiedig. Mae'r sbectrwm yn dangos amsugniadau ymestyn C–H aldehydig yn 2778 a 2841 cm⁻¹, ynghyd â bandiau carbonyl cryf ger 1724 a 1740 cm⁻¹, sy'n nodweddu aldehyd aromatig. Mae dirgryniadau cwt aromatig yn ymddangos tua 1613 a 1550 cm⁻¹, ac mae cyfres o fandiau dwys rhwng 1335 a 1351 cm⁻¹ yn gyson ag ymestyn grŵp nitro cymesur ac anghymesur. Sylwir ar ymestyn C–H aromatig yn 3088 cm⁻¹. Mae'r patrwm sbectrol cyffredinol yn pwyntio at fonobenzaldehyd neu ddinitrobenzaldehyd. Gellid cadarnhau'r union batrwm amnewidio a nifer y grwpiau nitro trwy ¹H NMR neu sbectrometreg màs cydraniad uchel.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | Fformiwla / SMILES | Rhagolwg Llyfrgell | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Hyder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1724 | 1.00 | Mae'r band yn 1724 cm-1 yn cael ei neilltuo i C=O. | [1] | Hyder uchel |
| 2 | · | 1351 | 0.69 | - | - | - |
| 3 | · | 1550 | 0.34 | - | - | - |
| 4 | · | 1199 | 0.32 | - | - | - |
| 5 | · | 747 | 0.31 | - | - | - |
| 6 | · | 861 | 0.24 | - | - | - |
| 7 | · | 830 | 0.23 | - | - | - |
| 8 | · | 724 | 0.23 | - | - | - |
| 9 | · | 1613 | 0.18 | - | - | - |
| 10 | · | 1335 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 1117 | 0.08 | - | - | - |
| 12 | · | 1021 | 0.08 | - | - | - |
| 13 | · | 1296 | 0.07 | - | - | - |
| 14 | · | 688 | 0.07 | - | - | - |
| 15 | ★ | 2841 | 0.06 | Mae'r band yn 2841 cm-1 yn cael ei neilltuo i fondiau C-H mewn alkyl a methoxy. | [4] | Hyder cymedrol |
| 16 | ★ | 2778 | 0.05 | Mae'r band yn 2778 cm-1 yn cael ei neilltuo i C-H yn o=C-H. | [3] | Hyder uchel |
| 17 | · | 3088 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 517 | 0.04 | - | - | - |
| 19 | · | 545 | 0.04 | - | - | - |
| 20 | ★ | 1740 | 0.04 | Mae'r band yn 1740 cm-1 yn cael ei neilltuo i C=O. | [2] | Hyder uchel |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun