Visualize o relatório acima. Utilize os comentários abaixo caso necessite de um acompanhamento da discussão.
O espectro de IR da amostra mostra um estiramento proeminente de Si–O próximo a 1015 cm⁻¹ e bandas de menor número de onda que se alinham com a direção da biblioteca de sulfato/silicato. No entanto, um forte estiramento alifático de C–H em 2930 cm⁻¹ está ausente em todos os 15 principais candidatos da biblioteca, que são exclusivamente aluminossilicatos ou sulfatos inorgânicos. Esse conflito impede uma identificação firme.
Próximas etapas recomendadas: Consider attenuated total reflectance (ATR) to confirm surface composition and rule out organic contamination. If organic is integral, perform additional analysis (e.g., TGA–IR, Raman) to characterize the C–H component and search against a broader organosilicon library. Explore spectral subtraction of the inorganic contribution to isolate the organic spectrum for separate library interrogation.
| Classificação | Correspondência % | Composto | SMILES | Nº do espectro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando candidatos da biblioteca... | |||||
| # | Número de onda (cm⁻¹) | Absorbância | Atribuição | Citação | Status da atribuição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1015 | 0.59 | A banda em 1015 cm-1 é atribuída a siloxano. | - | Alta confiança |
| 2 | · | 693 | 0.16 | A banda em 693 cm-1 é atribuída a oxigênio de silício. | - | Alta confiança |
| 3 | · | 1570 | 0.10 | A banda em 1570 cm-1 é atribuída a vibrações de estiramento assimétrico da ligação C-O de carboxilato. | - | Confiança moderada |
| 4 | · | 1332 | 0.09 | A banda em 1332 cm-1 é atribuída a S=O assimétrico. | - | Confiança moderada |
| 5 | · | 617 | 0.09 | - | - | - |
| 6 | · | 1383 | 0.07 | A banda em 1383 cm-1 é atribuída a dobramento. | - | Confiança moderada |
| 7 | · | 1994 | 0.07 | - | - | - |
| 8 | · | 2930 | 0.04 | A banda em 2930 cm-1 é atribuída a formadores de combustível alifáticos. | - | Alta confiança |
| 9 | · | 1196 | 0.03 | A banda em 1196 cm-1 é atribuída a C-O de fenol. | - | Confiança moderada |
Use esta área para continuar a interpretação, fazer perguntas ou adicionar evidências de verificação extras.
FTIR.fun