Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
FTIR spektrumu, diazanium;sülfat (amonyum sülfat) kütüphane kayıtlarıyla orta güvenle eşleşir, ancak daha geniş İlk‑15 kütüphane deseni ve çelişkili ilgili literatür kanıtı, ikincil amin veya amonyum karakterine sahip, muhtemelen karbonil, karboksilat ve C–O işlevsellikleri taşıyan bir organik bileşenle birlikte azot içeren bir malzeme olduğunu düşündürmektedir. Mevcut verilerden kesin bir yapı atanamaz.
Önerilen sonraki adımlar: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | 1394 cm-1'deki bant karboksilik C'ye atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | 1072 cm-1'deki bant glukopiranoz halkasında C-O gerilmesine atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | - | - | - |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | 1014 cm-1'deki bant C-O titreşimine atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | - | - | - |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | 2884 cm-1'deki bant ch3'e atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | 927 cm-1'deki bant d glukopiranozil halkasına atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 19 | · | 525 | 0.16 | 1707 cm-1'deki bant C=O'ya atanmıştır. | - | Düşük güven |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | - | - | - |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | 3680 cm-1'deki bant suya atanmıştır. | - | Orta güven |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun