పై నివేదికను వీక్షించండి. మీకు ఫాలో-అప్ చర్చ అవసరమైతే క్రింద వ్యాఖ్యలను ఉపయోగించండి.
FTIR స్పెక్ట్రం డయాజనియం;సల్ఫేట్ (అమ్మోనియం సల్ఫేట్) యొక్క లైబ్రరీ రికార్డులతో మధ్యస్థ విశ్వాసంతో సరిపోలుతుంది, కానీ విస్తృత టాప్-15 లైబ్రరీ నమూనా మరియు విరుద్ధమైన సంబంధిత-సాహిత్య ఆధారాలు ద్వితీయ అమైన్ లేదా అమ్మోనియం లక్షణంతో నత్రజనిని కలిగి ఉన్న పదార్థాన్ని సూచిస్తాయి, ఇది బహుశా కార్బొనిల్, కార్బాక్సిలేట్ మరియు సి-ఓ కార్యాచరణలను కలిగి ఉన్న సేంద్రీయ భాగంతో కూడి ఉంటుంది. ప్రస్తుత డేటా నుండి ఖచ్చితమైన నిర్మాణాన్ని కేటాయించలేము.
సిఫార్సు చేయబడిన తదుపరి దశలు: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| ర్యాంక్ | సరిపోలిక % | సమ్మేళనం | SMILES | స్పెక్ట్రం నం. | చర్య |
|---|---|---|---|---|---|
| లైబ్రరీ అభ్యర్థులను లోడ్ చేస్తోంది... | |||||
| # | తరంగ సంఖ్య (cm⁻¹) | శోషణ | నియామకం | సూచన | కేటాయింపు స్థితి | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | 1394 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ కార్బాక్సిలిక్ సికి కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | 1072 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ గ్లూకోపైరనోస్ రింగ్లో సి-ఓ సాగతానికి కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | 1014 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ సి-ఓ కంపనానికి కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | 2884 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ సిహెచ్3కి కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | - | - | - |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | 927 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ డి గ్లూకోపైరనోసిల్ రింగ్కు కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | 1707 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ సి=ఓకి కేటాయించబడింది. | - | తక్కువ విశ్వాసం |
| 19 | · | 525 | 0.16 | - | - | - |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | 3680 సెం.మీ-1 వద్ద ఉన్న బ్యాండ్ నీటికి కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వాసం |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించి వివరణ కొనసాగించండి, ప్రశ్నలు అడగండి లేదా అదనపు ధృవీకరణ సాక్ష్యాన్ని జోడించండి.
FTIR.fun