वरील अहवाल पहा. फॉलो-अप चर्चेची आवश्यकता असल्यास खालील टिप्पण्या वापरा.
एफटीआयआर स्पेक्ट्रम डायअझोनियम;सल्फेट (अमोनियम सल्फेट) च्या ग्रंथालय नोंदी मध्यम आत्मविश्वासाने जुळते, परंतु विस्तृत टॉप‑15 ग्रंथालय नमुना आणि विरोधाभासी संबंधित-साहित्य पुरावा दुय्यम अमाइन किंवा अमोनियम वैशिष्ट्यासह नायट्रोजन-युक्त सामग्री सुचवितो, ज्यामध्ये बहुधा कार्बोनिल, कार्बॉक्सीलेट, आणि सी–ओ कार्यक्षमता असलेला सेंद्रिय घटक असतो. सध्याच्या डेटावरून एक निश्चित रचना नियुक्त करता येत नाही.
शिफारस केलेली पुढील पावले: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| रँक | जुळणी % | संयुक्त | SMILES | स्पेक्ट्रम क्रमांक | क्रिया |
|---|---|---|---|---|---|
| लायब्ररी उमेदवार लोड करत आहे... | |||||
| # | तरंग संख्या (cm⁻¹) | अवशोषण | असाइनमेंट | उद्धरण | नियुक्ती स्थिती | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | 1394 सेमी-1 वरील बँड कार्बॉक्सिलिक सी ला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | 1072 सेमी-1 वरील बँड ग्लुकोपायरानोज रिंगमध्ये सी-ओ स्ट्रेचिंगला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | 1014 सेमी-1 वरील बँड सी-ओ कंपनाला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | 2884 सेमी-1 वरील बँड ch3 ला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | - | - | - |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | 927 सेमी-1 वरील बँड डी ग्लुकोपायरानोसिल रिंगला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | 1707 सेमी-1 वरील बँड सी=ओ ला नियुक्त केला आहे. | - | कमी आत्मविश्वास |
| 19 | · | 525 | 0.16 | - | - | - |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | 3680 सेमी-1 वरील बँड पाण्याला नियुक्त केला आहे. | - | मध्यम आत्मविश्वास |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
व्याख्या सुरू ठेवण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा अतिरिक्त पडताळणी पुरावे जोडण्यासाठी हे क्षेत्र वापरा.
FTIR.fun