Visualizza il rapporto sopra. Usa i commenti qui sotto se hai bisogno di una discussione di follow-up.
Lo spettro FTIR corrisponde ai record della libreria di diazanium;solfato (solfato di ammonio) con confidenza moderata, ma il più ampio pattern della libreria Top‑15 e le prove contrastanti della letteratura correlata suggeriscono un materiale contenente azoto con carattere di ammina secondaria o ammonio, probabilmente accompagnato da un componente organico con funzionalità carboniliche, carbossilate e C–O. Non è possibile assegnare una struttura definitiva dai dati attuali
Prossimi passi consigliati: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | La banda a 1394 cm-1 è assegnata a c carbossilico. | - | Bassa confidenza |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | La banda a 1072 cm-1 è assegnata allo stretching C-O nell'anello glucopiranosico. | - | Bassa confidenza |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | La banda a 1014 cm-1 è assegnata alla vibrazione C-O. | - | Bassa confidenza |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | La banda a 2884 cm-1 è assegnata a ch3. | - | Bassa confidenza |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | - | - | - |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | La banda a 927 cm-1 è assegnata all'anello d-glucopiranosilico. | - | Bassa confidenza |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | La banda a 1707 cm-1 è assegnata a C=O. | - | Bassa confidenza |
| 19 | · | 525 | 0.16 | - | - | - |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | La banda a 3680 cm-1 è assegnata all'acqua. | - | Confidenza moderata |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
Utilizza quest'area per continuare l'interpretazione, fare domande o aggiungere ulteriori prove di verifica.
FTIR.fun