Skoðaðu skýrsluna hér að ofan. Notaðu athugasemdirnar hér að neðan ef þú þarft framhaldsumræðu.
FTIR litrófið passar við safnskrár af diazanium;sulfati (ammóníumsúlfati) með miðlungs öryggi, en víðtækara Top‑15 safnmynstur og misvísandi tengd bókmenntagögn benda til köfnunarefnisinnihaldandi efnis með sekúnder amín eða ammóníum eðli, líklega ásamt lífrænum hluta sem ber karbónýl, karboxýlat og C–O virkni. Ekki er hægt að úthluta endanlegri uppbyggingu út frá núverandi gögnum
Mælt með næstu skrefum: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| Röðun | Samsvörun % | Samsett | SMILES | Rófnúmer | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hleð bókasafnsframbjóðendur... | |||||
| # | Bylgjufjöldi (cm⁻¹) | Gleypni | Úthlutun | Tilvitnun | Staða úthlutunar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | Bandinu við 1394 cm-1 er úthlutað til karboxýl c. | - | Lágt öryggi |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | Bandinu við 1072 cm-1 er úthlutað til C-O teygju í glúkópýranósa hring. | - | Lágt öryggi |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | - | - | - |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | Bandinu við 1014 cm-1 er úthlutað til C-O titrings. | - | Lágt öryggi |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | - | - | - |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | Bandinu við 2884 cm-1 er úthlutað til ch3. | - | Lágt öryggi |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | - | - | - |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | Bandinu við 927 cm-1 er úthlutað til d glúkópýranósýl hrings. | - | Lágt öryggi |
| 19 | · | 525 | 0.16 | Bandinu við 1707 cm-1 er úthlutað til C=O. | - | Lágt öryggi |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | Bandinu við 3680 cm-1 er úthlutað til vatns. | - | Miðlungs öryggi |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
Notaðu þetta svæði til að halda áfram túlkun, spyrja spurninga eða bæta við viðbótarsannprófunargögnum.
FTIR.fun