Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Az FTIR spektrum mérsékelt bizonyossággal illeszkedik a diazanium;sulfate (ammónium-szulfát) spektrumkönyvtári rekordjaihoz, de a tágabb Top‑15 könyvtári minta és az ellentmondó kapcsolódó irodalmi bizonyítékok egy nitrogéntartalmú anyagra utalnak szekunder amin vagy ammónium jelleggel, valószínűleg karbonil-, karboxilát- és C–O funkciókat hordozó szerves komponens kíséretében. A jelen adatokból nem rendelhető hozzá végleges szerkezet.
Javasolt következő lépések: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| Rang | Egyezés % | Vegyület | SMILES | Spektrum sz. | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvtár jelöltek betöltése... | |||||
| # | Hullámszám (cm⁻¹) | Abszorbancia | Hozzárendelés | Idézet | Hozzárendelés állapota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | Az 1394 cm-1-es sáv karboxil C-nek van hozzárendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | Az 1072 cm-1-es sáv C-O nyújtásnak van hozzárendelve a glükopiranóz gyűrűben. | - | Alacsony bizonyosság |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | Az 1014 cm-1-es sáv C-O rezgésnek van hozzárendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | Az 2884 cm-1-es sáv CH3-nak van hozzárendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | - | - | - |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | Az 927 cm-1-es sáv D-glükopiranóz gyűrűnek van hozzárendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | Az 1707 cm-1-es sáv C=O-nak van hozzárendelve. | - | Alacsony bizonyosság |
| 19 | · | 525 | 0.16 | - | - | - |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | Az 3680 cm-1-es sáv víznek van hozzárendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.
FTIR.fun