Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Mae'r sbectrwm FTIR yn cyfateb i gofnodion llyfrgell o diazanium;sulfate (amoniwm sulfad) gyda hyder cymedrol, ond mae'r patrwm llyfrgell Top‑15 ehangach a'r dystiolaeth llenyddiaeth gysylltiedig sy'n gwrthdaro yn awgrymu deunydd sy'n cynnwys nitrogen gyda nodweddion amin eilaidd neu amoniwm, yn debygol o fod gyda chydran organig sy'n cynnwys swyddogaethau carbonyl, carbocsylad, a C–O. Ni ellir aseinio strwythur diffiniol o'r data presennol.
Camau nesaf a argymhellir: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | Mae'r brig ar 1394 cm-1 wedi'i aseinio i g carbocsilig. | - | Hyder isel |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | Mae'r brig ar 1072 cm-1 wedi'i aseinio i ymestyn C-O yn y cylch glwcopirano. | - | Hyder isel |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | Mae'r brig ar 1014 cm-1 wedi'i aseinio i ddirgryniad C-O. | - | Hyder isel |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | Mae'r brig ar 2884 cm-1 wedi'i aseinio i CH3. | - | Hyder isel |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | - | - | - |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | Mae'r brig ar 927 cm-1 wedi'i aseinio i gylch d glwcopiransyl. | - | Hyder isel |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | Mae'r brig ar 1707 cm-1 wedi'i aseinio i C=O. | - | Hyder isel |
| 19 | · | 525 | 0.16 | - | - | - |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | Mae'r brig ar 3680 cm-1 wedi'i aseinio i ddŵr. | - | Hyder cymedrol |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun