Yuxarıdakı hesabata baxın. Əlavə müzakirə ehtiyacınız varsa aşağıdakı şərhlərdən istifadə edin.
FTIR spektri diazanium;sulfat (ammonium sulfat) kitabxana qeydləri ilə orta etibarla uyğun gəlir, lakin daha geniş Top‑15 kitabxana nümunəsi və ziddiyyətli əlaqəli ədəbiyyat sübutları ikinci dərəcəli amin və ya ammonium xarakterli azot tərkibli bir materialı, ehtimal ki, karbonil, karboksilat və C–O funksionallıqlarına malik üzvi komponentlə müşayiət olunduğunu göstərir. Mövcud məlumatlardan qəti bir struktur təyin edilə bilməz
Tövsiyə olunan növbəti addımlar: Compare the spectrum directly with a reference of diazanium;sulfate (ammonium sulfate) and, if possible, with ammonium carboxylate salts to assess the contribution of the carbonyl/carboxylate bands. Employ hyphenated techniques such as TGA‑FTIR or pyrolysis‑GC‑MS to detect organic volatiles and confirm the presence of polysaccharide or amine decomposition products. Determine elemental composition by CHNS analysis to verify the nitrogen and sulfur content, clarifying whether the material is predominantly an ammonium salt or an organic amine.
| Sıralama | Uyğunluq % | Mürəkkəb | SMILES | Spektr nömrəsi | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitabxana namizədləri yüklənir... | |||||
| # | Dalğa nömrəsi (cm⁻¹) | Absorbans | Təyinat | Sitat | Təyinat statusu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1394 | 0.70 | 1394 sm-1-də zolaq karboksil c-yə aid edilir. | - | Aşağı etibar |
| 2 | · | 609 | 0.61 | - | - | - |
| 3 | · | 420 | 0.49 | - | - | - |
| 4 | · | 2039 | 0.48 | - | - | - |
| 5 | · | 1072 | 0.39 | 1072 sm-1-də zolaq qlükopiranoza halqasında C-O uzanmasına aid edilir. | - | Aşağı etibar |
| 6 | · | 2649 | 0.38 | - | - | - |
| 7 | · | 1896 | 0.36 | - | - | - |
| 8 | · | 1014 | 0.35 | 1014 sm-1-də zolaq C-O titrəyişinə aid edilir. | - | Aşağı etibar |
| 9 | · | 1952 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2982 | 0.33 | - | - | - |
| 11 | · | 2884 | 0.30 | 2884 sm-1-də zolaq ch3-ə aid edilir. | - | Aşağı etibar |
| 12 | · | 1590 | 0.29 | - | - | - |
| 13 | · | 449 | 0.27 | - | - | - |
| 14 | · | 884 | 0.21 | - | - | - |
| 15 | · | 676 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2188 | 0.21 | - | - | - |
| 17 | · | 927 | 0.21 | 927 sm-1-də zolaq d qlükopiranozil halqasına aid edilir. | - | Aşağı etibar |
| 18 | · | 1707 | 0.16 | 1707 sm-1-də zolaq C=O-ya aid edilir. | - | Aşağı etibar |
| 19 | · | 525 | 0.16 | - | - | - |
| 20 | · | 433 | 0.16 | - | - | - |
| 21 | · | 829 | 0.12 | - | - | - |
| 22 | · | 462 | 0.11 | - | - | - |
| 23 | · | 2149 | 0.11 | - | - | - |
| 24 | · | 3680 | 0.07 | 3680 sm-1-də zolaq suya aid edilir. | - | Orta etibar |
| 25 | · | 3726 | 0.06 | - | - | - |
Bu sahədən təfsiri davam etdirmək, sual vermək və ya əlavə yoxlama sübutları əlavə etmək üçün istifadə edin.
FTIR.fun