ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
ทิศทางของวัสดุ: Polylactic acid (PLA)
สเปกตรัมสอดคล้องกับกรดโพลิแลกติก ซึ่งเป็นโพลีเอสเตอร์อะลิฟาติก; คาร์บอนิลเอสเทอร์ที่แข็งแรงที่ 1738 cm⁻¹, รูปแบบการยืด C–O ลักษณะเฉพาะระหว่าง 1300 และ 1000 cm⁻¹, และการยืด C–H อะลิฟาติกที่ 2988 cm⁻¹ ก่อให้เกิดลายนิ้วมือที่ตรงกับคลังสเปกตรัมอ้างอิงอย่างใกล้ชิด (ความคล้ายคลึง 0.87) แถบ O–H กว้างใกล้ 3501 cm⁻¹ บ่งชี้หมู่ปลายไฮดรอกซิลหรือน้ำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับพอลิเมอร์นี้
ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: Acquire a reference spectrum of pure PLA processed under the same conditions (e.g., ATR crystal, film thickness) to confirm the overall profile. Use DSC or TGA to verify the characteristic glass transition (~55–60 °C) and melting point (~150–160 °C) of PLA. If the O–H band at 3501 cm⁻¹ remains prominent after thorough drying, consider end-group analysis by NMR or titration to assess degree of hydrolysis or molecular weight.
| อันดับ | การจับคู่ % | สารประกอบ | SMILES | หมายเลขสเปกตรัม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | สถานะการกำหนดพีค | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1088 | 1.00 | แถบที่ 1088 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของพันธะเดี่ยว C-O | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 2 | · | 1738 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1124 | 0.83 | - | - | - |
| 4 | · | 1186 | 0.77 | แถบที่ 1186 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของพันธะเดี่ยว C-O | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 5 | · | 1042 | 0.61 | - | - | - |
| 6 | · | 1452 | 0.21 | - | - | - |
| 7 | · | 1267 | 0.17 | แถบที่ 1267 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของพันธะเดี่ยว C-O | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 8 | · | 941 | 0.14 | - | - | - |
| 9 | · | 753 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 866 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 1381 | 0.10 | แถบที่ 1381 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของหมู่เมทิล | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 12 | · | 2988 | 0.09 | แถบที่ 2988 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของหมู่เมทิล | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 13 | · | 690 | 0.07 | - | - | - |
| 14 | · | 3501 | 0.05 | แถบที่ 3501 cm-1 ถูกกำหนดให้เป็น O-H ของแอลกอฮอล์อิสระ | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun