Gweld yr adroddiad uchod. Defnyddiwch y sylwadau isod os oes angen ymgysylltu pellach arnoch.
Cyfeiriad deunydd: Polylactic acid (PLA)
Mae'r sbectrwm yn gyson ag asid polylactig, polyester aliffatig; mae'r carbonyl ester cryf ar 1738 cm⁻¹, y patrwm ymestyn C-O nodweddiadol rhwng 1300 a 1000 cm⁻¹, ac ymestyn C-H aliffatig ar 2988 cm⁻¹ yn ffurfio ôl bys sy'n cyfateb yn agos i'r cyfeiriad llyfrgell (tebygrwydd 0.87). Mae band O-H eang ger 3501 cm⁻¹ yn dangos grwpiau terfynol hydrocsyl neu ddŵr cysylltiedig, sy'n nodweddiadol ar gyfer y polymer hwn.
Camau nesaf a argymhellir: Acquire a reference spectrum of pure PLA processed under the same conditions (e.g., ATR crystal, film thickness) to confirm the overall profile. Use DSC or TGA to verify the characteristic glass transition (~55–60 °C) and melting point (~150–160 °C) of PLA. If the O–H band at 3501 cm⁻¹ remains prominent after thorough drying, consider end-group analysis by NMR or titration to assess degree of hydrolysis or molecular weight.
| Safle | Cyfateb % | Cyfansawdd | SMILES | Rhif sbectrwm | Gweithred |
|---|---|---|---|---|---|
| Yn llwytho ymgeiswyr llyfrgell... | |||||
| # | Rhif ton (cm⁻¹) | Amsugnedd | Asiwniad | Dyfyniad | Statws neilltuaeth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1088 | 1.00 | Mae'r band ar 1088 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad bond sengl C-O. | - | Hyder uchel |
| 2 | · | 1738 | 1.00 | - | - | - |
| 3 | · | 1124 | 0.83 | - | - | - |
| 4 | · | 1186 | 0.77 | Mae'r band ar 1186 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad bond sengl C-O. | - | Hyder uchel |
| 5 | · | 1042 | 0.61 | - | - | - |
| 6 | · | 1452 | 0.21 | - | - | - |
| 7 | · | 1267 | 0.17 | Mae'r band ar 1267 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad bond sengl C-O. | - | Hyder cymedrol |
| 8 | · | 941 | 0.14 | - | - | - |
| 9 | · | 753 | 0.13 | - | - | - |
| 10 | · | 866 | 0.12 | - | - | - |
| 11 | · | 1381 | 0.10 | Mae'r band ar 1381 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad grŵp methyl. | - | Hyder cymedrol |
| 12 | · | 2988 | 0.09 | Mae'r band ar 2988 cm-1 yn cael ei neilltuo i ddirgryniad grŵp methyl. | - | Hyder uchel |
| 13 | · | 690 | 0.07 | - | - | - |
| 14 | · | 3501 | 0.05 | Mae'r band ar 3501 cm-1 yn cael ei neilltuo i O-H alcohol rhydd. | - | Hyder cymedrol |
Defnyddiwch yr ardal hon i barhau â'r dehongliad, gofyn cwestiynau, neu ychwanegu tystiolaeth ddilysu ychwanegol.
FTIR.fun