請查看上方報告。如果需要後續討論,請使用下方的評論。
材料方向: -
AI 解讀正在處理中。
| 排名 | 匹配% | 化合物 | SMILES | 光譜編號 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在載入資料庫候選... | |||||
| # | 波數 (cm⁻¹) | 吸光度 | 分配 | 引用 | 歸屬狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 432 | 0.80 | - | - | - |
| 2 | · | 1017 | 0.60 | - | - | - |
| 3 | · | 476 | 0.58 | - | - | - |
| 4 | · | 449 | 0.57 | - | - | - |
| 5 | · | 1081 | 0.49 | - | - | - |
| 6 | · | 507 | 0.45 | - | - | - |
| 7 | · | 1157 | 0.45 | - | - | - |
| 8 | · | 574 | 0.39 | - | - | - |
| 9 | · | 3421 | 0.35 | - | - | - |
| 10 | · | 930 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 709 | 0.26 | - | - | - |
| 12 | · | 764 | 0.24 | - | - | - |
| 13 | · | 1367 | 0.22 | - | - | - |
| 14 | · | 1461 | 0.22 | - | - | - |
| 15 | · | 861 | 0.21 | - | - | - |
| 16 | · | 2930 | 0.15 | - | - | - |
| 17 | · | 1641 | 0.13 | - | - | - |
使用此區域繼續解讀、提問或新增額外驗證證據。
FTIR.fun