结论
查看上面的报告。如果需要后续讨论,请使用下方的评论。
下载此分析的专业PDF
| 排名 | 匹配 % | 化合物名称 | 分子式 / SMILES | 谱库预览 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 候选参考谱随此Top-15工作台一同加载。 | |||||
基于上述库匹配和证据。
未记录限制性证据。
未建议验证步骤。
★ = 文献支持的峰归属。
| 索引 | 特征 | 波数 | 吸光度 | 证据 | 单行解释 | 引用 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | - | - | - | - | ||
| 2 | · | - | - | - | - | ||
| 3 | · | - | - | - | - | ||
| 4 | · | - | - | - | - | ||
| 5 | · | - | - | - | - | ||
| 6 | · | - | - | - | - | ||
| 7 | · | - | - | - | - | ||
| 8 | · | - | - | - | - | ||
| 9 | · | - | - | - | - | ||
| 10 | · | - | - | - | - | ||
| 11 | · | - | - | - | - | ||
| 12 | · | - | - | - | - | ||
| 13 | · | - | - | - | - | ||
| 14 | · | - | - | - | - | ||
| 15 | · | - | - | - | - | ||
| 16 | · | - | - | - | - | ||
| 17 | · | - | - | - | - | ||
| 18 | · | - | - | - | - | ||
| 19 | · | - | - | - | - | ||
| 20 | · | - | - | - | - | ||
| 21 | · | - | - | - | - | ||
| 22 | · | - | - | - | - | ||
| 23 | · | - | - | - | - | ||
| 24 | · | - | - | - | - | ||
| 25 | · | - | - | - | - | ||
| 26 | · | - | - | - | - | ||
| 27 | · | - | - | - | - | ||
| 28 | · | - | - | - | - | ||
| 29 | · | - | - | - | - | ||
| 30 | · | - | - | - | - | ||
| 31 | · | - | - | - | - | ||
| 32 | · | - | - | - | - | ||
| 33 | · | - | - | - | - | ||
| 34 | · | - | - | - | - | ||
| 35 | · | - | - | - | - | ||
| 36 | · | - | - | - | - | ||
| 37 | · | - | - | - | - | ||
| 38 | · | - | - | - | - | ||
| 39 | · | - | - | - | - | ||
| 40 | · | - | - | - | - | ||
| 41 | · | - | - | - | - | ||
| 42 | · | - | - | - | - | ||
| 43 | · | - | - | - | - | ||
| 44 | · | - | - | - | - | ||
| 45 | · | - | - | - | - | ||
| 46 | · | - | - | - | - | ||
| 47 | · | - | - | - | - | ||
| 48 | · | - | - | - | - | ||
| 49 | · | - | - | - | - | ||
| 50 | · | - | - | - | - | ||
| 51 | · | - | - | - | - | ||
| 52 | · | - | - | - | - | ||
| 53 | · | - | - | - | - | ||
| 54 | · | - | - | - | - | ||
| 55 | · | - | - | - | - | ||
| 56 | · | - | - | - | - | ||
| 57 | · | - | - | - | - | ||
| 58 | · | - | - | - | - | ||
| 59 | · | - | - | - | - | ||
| 60 | · | - | - | - | - | ||
| 61 | · | - | - | - | - | ||
| 62 | · | - | - | - | - | ||
| 63 | · | - | - | - | - | ||
| 64 | · | - | - | - | - | ||
| 65 | · | - | - | - | - | ||
| 66 | · | - | - | - | - | ||
| 67 | · | - | - | - | - | ||
| 68 | · | - | - | - | - | ||
| 69 | · | - | - | - | - | ||
| 70 | · | - | - | - | - | ||
| 71 | · | - | - | - | - | ||
| 72 | · | - | - | - | - | ||
| 73 | · | - | - | - | - | ||
| 74 | · | - | - | - | - |
用于参考和验证的原始上传谱图。
分析的波长范围(cm-1): N/A
未经基线校正或其他处理的原始光谱:
无原始光谱图像
使用此区域继续解读、提问或添加额外验证证据。