Tazama ripoti hapo juu. Tumia maoni hapa chini ikiwa unahitaji mjadala wa ufuatiliaji.
Pakua PDF iliyofomatiwa kitaalamu ya uchanganuzi huu.
| Cheo | Linganisha % | Jina la Kiwanja | Fomula / SMILES | Hakiki ya maktaba | Kitendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagombea wa marejeleo hupakiwa kwenye benchi hili la kazi la Top-15. | |||||
Kulingana na ulinganisho wa maktaba na ushahidi hapo juu.
Hakuna ushahidi wa kikwazo uliorekodiwa.
Hakuna hatua za uhakiki zilizopendekezwa.
★ = Ugawaji wa kilele unaoungwa mkono na fasihi.
| Faharasa | Sifa | Nambari ya mawimbi | Mnyonyo | Ushahidi | Tafsiri ya mstari mmoja | Nukuu | Hakika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | - | - | - | - | ||
| 2 | · | - | - | - | - | ||
| 3 | · | - | - | - | - | ||
| 4 | · | - | - | - | - | ||
| 5 | · | - | - | - | - | ||
| 6 | · | - | - | - | - | ||
| 7 | · | - | - | - | - | ||
| 8 | · | - | - | - | - | ||
| 9 | · | - | - | - | - | ||
| 10 | · | - | - | - | - | ||
| 11 | · | - | - | - | - | ||
| 12 | · | - | - | - | - | ||
| 13 | · | - | - | - | - | ||
| 14 | · | - | - | - | - | ||
| 15 | · | - | - | - | - | ||
| 16 | · | - | - | - | - | ||
| 17 | · | - | - | - | - | ||
| 18 | · | - | - | - | - | ||
| 19 | · | - | - | - | - | ||
| 20 | · | - | - | - | - | ||
| 21 | · | - | - | - | - | ||
| 22 | · | - | - | - | - | ||
| 23 | · | - | - | - | - | ||
| 24 | · | - | - | - | - | ||
| 25 | · | - | - | - | - | ||
| 26 | · | - | - | - | - | ||
| 27 | · | - | - | - | - | ||
| 28 | · | - | - | - | - | ||
| 29 | · | - | - | - | - | ||
| 30 | · | - | - | - | - | ||
| 31 | · | - | - | - | - | ||
| 32 | · | - | - | - | - | ||
| 33 | · | - | - | - | - | ||
| 34 | · | - | - | - | - | ||
| 35 | · | - | - | - | - | ||
| 36 | · | - | - | - | - | ||
| 37 | · | - | - | - | - | ||
| 38 | · | - | - | - | - | ||
| 39 | · | - | - | - | - | ||
| 40 | · | - | - | - | - | ||
| 41 | · | - | - | - | - | ||
| 42 | · | - | - | - | - | ||
| 43 | · | - | - | - | - | ||
| 44 | · | - | - | - | - | ||
| 45 | · | - | - | - | - | ||
| 46 | · | - | - | - | - | ||
| 47 | · | - | - | - | - | ||
| 48 | · | - | - | - | - | ||
| 49 | · | - | - | - | - | ||
| 50 | · | - | - | - | - | ||
| 51 | · | - | - | - | - | ||
| 52 | · | - | - | - | - | ||
| 53 | · | - | - | - | - | ||
| 54 | · | - | - | - | - | ||
| 55 | · | - | - | - | - | ||
| 56 | · | - | - | - | - | ||
| 57 | · | - | - | - | - | ||
| 58 | · | - | - | - | - | ||
| 59 | · | - | - | - | - | ||
| 60 | · | - | - | - | - | ||
| 61 | · | - | - | - | - | ||
| 62 | · | - | - | - | - | ||
| 63 | · | - | - | - | - | ||
| 64 | · | - | - | - | - | ||
| 65 | · | - | - | - | - | ||
| 66 | · | - | - | - | - | ||
| 67 | · | - | - | - | - | ||
| 68 | · | - | - | - | - | ||
| 69 | · | - | - | - | - | ||
| 70 | · | - | - | - | - | ||
| 71 | · | - | - | - | - | ||
| 72 | · | - | - | - | - | ||
| 73 | · | - | - | - | - | ||
| 74 | · | - | - | - | - | ||
| 75 | · | - | - | - | - | ||
| 76 | · | - | - | - | - | ||
| 77 | · | - | - | - | - | ||
| 78 | · | - | - | - | - |
Wigo asili uliopakiwa kwa marejeleo na uhakiki.
Safu ya urefu wa mawimbi ya uchambuzi(cm-1): N/A
Wigo mbichi bila marekebisho ya msingi au usindikaji mwingine:
Hakuna picha ya wigo ghafi
Tumia eneo hili kuendelea na ufafanuzi, kuuliza maswali, au kuongeza ushahidi wa ziada wa uthibitishaji.