결론
위의 보고서를 보세요. 후속 논의가 필요하면 아래 댓글을 사용하세요.
이 분석의 전문적이고 서식이 적용된 PDF를 다운로드하십시오.
| 순위 | 일치 % | 화합물 이름 | 화학식 / SMILES | 라이브러리 미리보기 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참조 후보는 이 Top-15 워크벤치와 함께 로드됩니다. | |||||
위의 라이브러리 매칭 및 증거를 기반으로 합니다.
제한적인 증거가 기록되지 않았습니다.
제안된 검증 단계가 없습니다.
★ = 문헌에 의해 뒷받침되는 피크 할당.
| 색인 | 특징 | 파수 | 흡광도 | 증거 | 한 줄 해석 | 인용 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | - | - | - | - | ||
| 2 | · | - | - | - | - | ||
| 3 | · | - | - | - | - | ||
| 4 | · | - | - | - | - | ||
| 5 | · | - | - | - | - | ||
| 6 | · | - | - | - | - | ||
| 7 | · | - | - | - | - | ||
| 8 | · | - | - | - | - | ||
| 9 | · | - | - | - | - | ||
| 10 | · | - | - | - | - | ||
| 11 | · | - | - | - | - | ||
| 12 | · | - | - | - | - | ||
| 13 | · | - | - | - | - | ||
| 14 | · | - | - | - | - | ||
| 15 | · | - | - | - | - | ||
| 16 | · | - | - | - | - | ||
| 17 | · | - | - | - | - | ||
| 18 | · | - | - | - | - | ||
| 19 | · | - | - | - | - | ||
| 20 | · | - | - | - | - | ||
| 21 | · | - | - | - | - | ||
| 22 | · | - | - | - | - | ||
| 23 | · | - | - | - | - | ||
| 24 | · | - | - | - | - | ||
| 25 | · | - | - | - | - | ||
| 26 | · | - | - | - | - | ||
| 27 | · | - | - | - | - | ||
| 28 | · | - | - | - | - | ||
| 29 | · | - | - | - | - | ||
| 30 | · | - | - | - | - | ||
| 31 | · | - | - | - | - | ||
| 32 | · | - | - | - | - | ||
| 33 | · | - | - | - | - | ||
| 34 | · | - | - | - | - | ||
| 35 | · | - | - | - | - | ||
| 36 | · | - | - | - | - | ||
| 37 | · | - | - | - | - | ||
| 38 | · | - | - | - | - | ||
| 39 | · | - | - | - | - | ||
| 40 | · | - | - | - | - | ||
| 41 | · | - | - | - | - | ||
| 42 | · | - | - | - | - | ||
| 43 | · | - | - | - | - | ||
| 44 | · | - | - | - | - | ||
| 45 | · | - | - | - | - | ||
| 46 | · | - | - | - | - | ||
| 47 | · | - | - | - | - | ||
| 48 | · | - | - | - | - | ||
| 49 | · | - | - | - | - | ||
| 50 | · | - | - | - | - | ||
| 51 | · | - | - | - | - | ||
| 52 | · | - | - | - | - | ||
| 53 | · | - | - | - | - | ||
| 54 | · | - | - | - | - | ||
| 55 | · | - | - | - | - | ||
| 56 | · | - | - | - | - | ||
| 57 | · | - | - | - | - | ||
| 58 | · | - | - | - | - | ||
| 59 | · | - | - | - | - | ||
| 60 | · | - | - | - | - | ||
| 61 | · | - | - | - | - | ||
| 62 | · | - | - | - | - | ||
| 63 | · | - | - | - | - | ||
| 64 | · | - | - | - | - | ||
| 65 | · | - | - | - | - | ||
| 66 | · | - | - | - | - | ||
| 67 | · | - | - | - | - | ||
| 68 | · | - | - | - | - | ||
| 69 | · | - | - | - | - | ||
| 70 | · | - | - | - | - | ||
| 71 | · | - | - | - | - | ||
| 72 | · | - | - | - | - | ||
| 73 | · | - | - | - | - | ||
| 74 | · | - | - | - | - | ||
| 75 | · | - | - | - | - | ||
| 76 | · | - | - | - | - |
참조 및 검증을 위해 원본 업로드 스펙트럼.
분석을 위한 파장 범위(cm-1): N/A
베이스라인 보정이나 기타 처리가 없는 원시 스펙트럼:
원시 스펙트럼 이미지 없음
이 영역을 사용하여 해석을 계속하거나 질문을 하거나 추가 검증 증거를 추가하십시오.