結論
上記のレポートをご覧ください。フォローアップの議論が必要な場合は、以下のコメントをご利用ください。
この分析のプロフェッショナルな形式のPDFをダウンロードします。
| 順位 | 一致 % | 化合物名 | 式 / SMILES | ライブラリプレビュー | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| このTop-15 workbenchで参照候補が読み込まれます。 | |||||
上記のライブラリマッチと証拠に基づく。
制限証拠は記録されませんでした。
検証手順は提案されませんでした。
★ = 文献に基づくピークの割り当て。
| インデックス | 特徴 | 波数 | 吸光度 | 証拠 | 一行解釈 | 引用 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | - | - | - | - | ||
| 2 | · | - | - | - | - | ||
| 3 | · | - | - | - | - | ||
| 4 | · | - | - | - | - | ||
| 5 | · | - | - | - | - | ||
| 6 | · | - | - | - | - | ||
| 7 | · | - | - | - | - | ||
| 8 | · | - | - | - | - | ||
| 9 | · | - | - | - | - | ||
| 10 | · | - | - | - | - | ||
| 11 | · | - | - | - | - | ||
| 12 | · | - | - | - | - | ||
| 13 | · | - | - | - | - | ||
| 14 | · | - | - | - | - | ||
| 15 | · | - | - | - | - | ||
| 16 | · | - | - | - | - | ||
| 17 | · | - | - | - | - | ||
| 18 | · | - | - | - | - | ||
| 19 | · | - | - | - | - | ||
| 20 | · | - | - | - | - | ||
| 21 | · | - | - | - | - | ||
| 22 | · | - | - | - | - | ||
| 23 | · | - | - | - | - | ||
| 24 | · | - | - | - | - | ||
| 25 | · | - | - | - | - | ||
| 26 | · | - | - | - | - | ||
| 27 | · | - | - | - | - | ||
| 28 | · | - | - | - | - | ||
| 29 | · | - | - | - | - | ||
| 30 | · | - | - | - | - | ||
| 31 | · | - | - | - | - | ||
| 32 | · | - | - | - | - | ||
| 33 | · | - | - | - | - | ||
| 34 | · | - | - | - | - | ||
| 35 | · | - | - | - | - | ||
| 36 | · | - | - | - | - | ||
| 37 | · | - | - | - | - | ||
| 38 | · | - | - | - | - | ||
| 39 | · | - | - | - | - | ||
| 40 | · | - | - | - | - | ||
| 41 | · | - | - | - | - | ||
| 42 | · | - | - | - | - | ||
| 43 | · | - | - | - | - | ||
| 44 | · | - | - | - | - | ||
| 45 | · | - | - | - | - | ||
| 46 | · | - | - | - | - | ||
| 47 | · | - | - | - | - | ||
| 48 | · | - | - | - | - | ||
| 49 | · | - | - | - | - | ||
| 50 | · | - | - | - | - | ||
| 51 | · | - | - | - | - | ||
| 52 | · | - | - | - | - | ||
| 53 | · | - | - | - | - | ||
| 54 | · | - | - | - | - | ||
| 55 | · | - | - | - | - | ||
| 56 | · | - | - | - | - | ||
| 57 | · | - | - | - | - | ||
| 58 | · | - | - | - | - | ||
| 59 | · | - | - | - | - | ||
| 60 | · | - | - | - | - | ||
| 61 | · | - | - | - | - | ||
| 62 | · | - | - | - | - | ||
| 63 | · | - | - | - | - | ||
| 64 | · | - | - | - | - | ||
| 65 | · | - | - | - | - | ||
| 66 | · | - | - | - | - | ||
| 67 | · | - | - | - | - | ||
| 68 | · | - | - | - | - | ||
| 69 | · | - | - | - | - | ||
| 70 | · | - | - | - | - | ||
| 71 | · | - | - | - | - | ||
| 72 | · | - | - | - | - | ||
| 73 | · | - | - | - | - | ||
| 74 | · | - | - | - | - |
参照および検証用の元のアップロードスペクトル。
分析の波長範囲(cm-1): N/A
ベースライン補正やその他の処理を行っていない生スペクトル:
生スペクトル画像なし
このエリアを使用して、解釈を続けたり、質問したり、追加の検証証拠を追加したりしてください。