Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Bu analizin profesyonel, biçimlendirilmiş bir PDF'sini indirin.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik Adı | Formül / SMILES | Kütüphane önizlemesi | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans adayları bu Top-15 çalışma alanına yüklenir. | |||||
Yukarıdaki kütüphane eşleşmeleri ve kanıtlara dayanmaktadır.
Sınırlayıcı kanıt kaydedilmedi.
Doğrulama adımı önerilmedi.
★ = Literatür destekli pik ataması.
| Dizin | Karakteristik | Dalga sayısı | Absorbans | Kanıt | Tek satırlık yorum | Alıntı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | - | - | - | - | ||
| 2 | · | - | - | - | - | ||
| 3 | · | - | - | - | - | ||
| 4 | · | - | - | - | - | ||
| 5 | · | - | - | - | - | ||
| 6 | · | - | - | - | - | ||
| 7 | · | - | - | - | - | ||
| 8 | · | - | - | - | - | ||
| 9 | · | - | - | - | - | ||
| 10 | · | - | - | - | - | ||
| 11 | · | - | - | - | - | ||
| 12 | · | - | - | - | - | ||
| 13 | · | - | - | - | - | ||
| 14 | · | - | - | - | - | ||
| 15 | · | - | - | - | - | ||
| 16 | · | - | - | - | - | ||
| 17 | · | - | - | - | - | ||
| 18 | · | - | - | - | - | ||
| 19 | · | - | - | - | - | ||
| 20 | · | - | - | - | - | ||
| 21 | · | - | - | - | - | ||
| 22 | · | - | - | - | - | ||
| 23 | · | - | - | - | - | ||
| 24 | · | - | - | - | - | ||
| 25 | · | - | - | - | - | ||
| 26 | · | - | - | - | - | ||
| 27 | · | - | - | - | - | ||
| 28 | · | - | - | - | - | ||
| 29 | · | - | - | - | - | ||
| 30 | · | - | - | - | - | ||
| 31 | · | - | - | - | - | ||
| 32 | · | - | - | - | - | ||
| 33 | · | - | - | - | - | ||
| 34 | · | - | - | - | - | ||
| 35 | · | - | - | - | - | ||
| 36 | · | - | - | - | - | ||
| 37 | · | - | - | - | - | ||
| 38 | · | - | - | - | - | ||
| 39 | · | - | - | - | - | ||
| 40 | · | - | - | - | - | ||
| 41 | · | - | - | - | - | ||
| 42 | · | - | - | - | - | ||
| 43 | · | - | - | - | - | ||
| 44 | · | - | - | - | - | ||
| 45 | · | - | - | - | - | ||
| 46 | · | - | - | - | - | ||
| 47 | · | - | - | - | - | ||
| 48 | · | - | - | - | - | ||
| 49 | · | - | - | - | - | ||
| 50 | · | - | - | - | - | ||
| 51 | · | - | - | - | - | ||
| 52 | · | - | - | - | - | ||
| 53 | · | - | - | - | - | ||
| 54 | · | - | - | - | - | ||
| 55 | · | - | - | - | - | ||
| 56 | · | - | - | - | - | ||
| 57 | · | - | - | - | - | ||
| 58 | · | - | - | - | - | ||
| 59 | · | - | - | - | - | ||
| 60 | · | - | - | - | - | ||
| 61 | · | - | - | - | - | ||
| 62 | · | - | - | - | - | ||
| 63 | · | - | - | - | - | ||
| 64 | · | - | - | - | - | ||
| 65 | · | - | - | - | - | ||
| 66 | · | - | - | - | - | ||
| 67 | · | - | - | - | - | ||
| 68 | · | - | - | - | - | ||
| 69 | · | - | - | - | - | ||
| 70 | · | - | - | - | - | ||
| 71 | · | - | - | - | - | ||
| 72 | · | - | - | - | - | ||
| 73 | · | - | - | - | - | ||
| 74 | · | - | - | - | - | ||
| 75 | · | - | - | - | - | ||
| 76 | · | - | - | - | - | ||
| 77 | · | - | - | - | - | ||
| 78 | · | - | - | - | - | ||
| 79 | · | - | - | - | - |
Referans ve doğrulama için orijinal yüklenen spektrum.
Analiz için dalga boyu aralığı(cm-1): N/A
Taban çizgisi düzeltmesi veya diğer işlemler olmadan ham spektrum:
Ham spektrum görüntüsü yok
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.