Yukarıdaki raporu görüntüleyin. Takip görüşmesine ihtiyacınız olursa aşağıdaki yorumları kullanın.
Malzeme yönü: adipate polyester
Numune, Heksanedioik asit, 1,4-bütandiol ve 1,2-propandiol ile polimer, dodekanoat ile yakından eşleşen bir polyester adipat ile uyumludur. Spektrum, 1736 cm⁻¹'de yoğun bir ester karbonil bandı, 2932 ve 2858 cm⁻¹'de güçlü alifatik C–H gerilmesi ve 1176 ve 1084 cm⁻¹'de karakteristik C–O gerilme modları ile domine edilir, bunların tümü alifatik polyester ana zincirinin özellikleridir. Ayrıca, 3535 cm⁻¹ yakınında, muhtemelen terminal hidroksil grupları veya az miktarda su içeriğinden kaynaklanan geniş bir hidroksil absorpsiyonu gözlenir
Önerilen sonraki adımlar: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Sıra | Eşleşme % | Bileşik | SMILES | Spektrum No. | Eylem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphane adayları yükleniyor... | |||||
| # | Dalga sayısı (cm⁻¹) | Absorbans | Atama | Alıntı | Atama durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | 1736 cm-1'deki bant estere atanır. | - | Yüksek güven |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | 1176 cm-1'deki bant C-O tek bağ titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | 1241 cm-1'deki bant C-O tek bağ titreşimine atanır. | - | Orta güven |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | 1084 cm-1'deki bant C-O tek bağ titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | 1379 cm-1'deki bant metil grubu titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | 2932 cm-1'deki bant CH2/CH3 gerilme titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | 1458 cm-1'deki bant CH2/CH3 bükülme titreşimine atanır. | - | Yüksek güven |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | 1419 cm-1'deki bant karboksile atanır. | - | Orta güven |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | 3535 cm-1'deki bant O-H vericisine atanır. | - | Yüksek güven |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Bu alanı yoruma devam etmek, soru sormak veya ek doğrulama kanıtı eklemek için kullanın.
FTIR.fun