ดูรายงานด้านบน ใช้ความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการพูดคุยติดตามผล
ทิศทางของวัสดุ: adipate polyester
ตัวอย่างสอดคล้องกับพอลิเอสเตอร์อะดิเพต ซึ่งตรงกับกรดเฮกเซนไดโออิก, พอลิเมอร์กับ 1,4-บิวเทนไดออลและ 1,2-โพรเพนไดออล, โดเดคาโนเอต สเปกตรัมถูกครอบงำโดยแถบเอสเทอร์คาร์บอนิลเข้มที่ 1736 ซม.-1, การยืด C–H อะลิฟาติกแข็งแรงที่ 2932 และ 2858 ซม.-1, และรูปแบบการยืด C–O ลักษณะเฉพาะที่ 1176 และ 1084 ซม.-1 ซึ่งเป็นลักษณะทั้งหมดของโครงสร้างหลักพอลิเอสเตอร์อะลิฟาติก นอกจากนี้ยังพบการดูดกลืนไฮดรอกซิลกว้างใกล้ 3535 ซม.-1 ซึ่งน่าจะมาจากหมู่ไฮดรอกซิลปลายหรือปริมาณน้ำเล็กน้อย
ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| อันดับ | การจับคู่ % | สารประกอบ | SMILES | หมายเลขสเปกตรัม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดผู้สมัครคลังข้อมูล... | |||||
| # | เลขคลื่น (cm⁻¹) | การดูดกลืน | การกำหนด | การอ้างอิง | สถานะการกำหนดพีค | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | แถบที่ 1736 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นเอสเทอร์ | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | แถบที่ 1176 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของพันธะเดี่ยว C-O | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | แถบที่ 1241 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของพันธะเดี่ยว C-O | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | แถบที่ 1084 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของพันธะเดี่ยว C-O | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | แถบที่ 1379 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นของหมู่เมทิล | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | แถบที่ 2932 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นยืดของ CH2/CH3 | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | แถบที่ 1458 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นการสั่นงอของ CH2/CH3 | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | แถบที่ 1419 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นคาร์บอกซิล | - | ความเชื่อมั่นปานกลาง |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | แถบที่ 3535 ซม.-1 ถูกกำหนดให้เป็นผู้ให้ O-H | - | ความเชื่อมั่นสูง |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการตีความต่อ ถามคำถาม หรือเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบเพิ่มเติม
FTIR.fun