పై నివేదికను వీక్షించండి. మీకు ఫాలో-అప్ చర్చ అవసరమైతే క్రింద వ్యాఖ్యలను ఉపయోగించండి.
మెటీరియల్ దిశ: adipate polyester
నమూనా పాలిస్టర్ అడిపేట్తో స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇది హెక్సానెడియోయిక్ యాసిడ్, పాలిమర్ విత్ 1,4-బ్యుటానెడియోల్ మరియు 1,2-ప్రొపానెడియోల్, డోడెకనోయేట్తో దగ్గరగా సరిపోలింది. స్పెక్ట్రం 1736 సెం.మీ⁻¹ వద్ద తీవ్రమైన ఎస్టర్ కార్బొనిల్ బ్యాండ్, 2932 మరియు 2858 సెం.మీ⁻¹ వద్ద బలమైన అలిఫాటిక్ C–H స్ట్రెచింగ్ మరియు 1176 మరియు 1084 సెం.మీ⁻¹ వద్ద లక్షణ C–O స్ట్రెచింగ్ మోడ్ల ద్వారా ఆధిపత్యం చెలాయించబడింది, ఇవి అలిఫాటిక్ పాలిస్టర్ బ్యాక్బోన్ యొక్క అన్ని లక్షణాలు. 3535 సెం.మీ⁻¹ సమీపంలో విస్తృత హైడ్రాక్సిల్ శోషణ కూడా గమనించబడింది, ఇది టెర్మినల్ హైడ్రాక్సిల్ సమూహాలు లేదా చిన్న నీటి కంటెంట్ నుండి ఉండవచ్చు.
సిఫార్సు చేయబడిన తదుపరి దశలు: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| ర్యాంక్ | సరిపోలిక % | సమ్మేళనం | SMILES | స్పెక్ట్రం నం. | చర్య |
|---|---|---|---|---|---|
| లైబ్రరీ అభ్యర్థులను లోడ్ చేస్తోంది... | |||||
| # | తరంగ సంఖ్య (cm⁻¹) | శోషణ | నియామకం | సూచన | కేటాయింపు స్థితి | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | 1736 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ ఎస్టర్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | 1176 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ C-O సింగిల్-బాండ్ వైబ్రేషన్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | 1241 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ C-O సింగిల్-బాండ్ వైబ్రేషన్కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వసనీయత |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | 1084 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ C-O సింగిల్-బాండ్ వైబ్రేషన్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | 1379 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ మిథైల్ సమూహ వైబ్రేషన్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | 2932 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ CH2/CH3 స్ట్రెచింగ్ వైబ్రేషన్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | 1458 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ CH2/CH3 బెండింగ్ వైబ్రేషన్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | 1419 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ కార్బాక్సిల్కు కేటాయించబడింది. | - | మధ్యస్థ విశ్వసనీయత |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | 3535 సెం.మీ-1 వద్ద బ్యాండ్ O-H డోనర్కు కేటాయించబడింది. | - | అధిక విశ్వసనీయత |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించి వివరణ కొనసాగించండి, ప్రశ్నలు అడగండి లేదా అదనపు ధృవీకరణ సాక్ష్యాన్ని జోడించండి.
FTIR.fun