மேலே உள்ள அறிக்கையைப் பார்க்கவும். தொடர் விவாதம் தேவைப்பட்டால் கீழே உள்ள கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்.
பொருள் திசை: adipate polyester
மாதிரி ஒரு பாலிஎஸ்டர் அடிபேட்டுடன் ஒத்துப்போகிறது, குறிப்பாக Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-propanediol, dodecanoate உடன் நெருக்கமாக பொருந்துகிறது. இந்த நிறமாலை 1736 cm⁻¹ இல் தீவிரமான எஸ்டர் கார்போனைல் பட்டை, 2932 மற்றும் 2858 cm⁻¹ இல் வலுவான அலிபாடிக் C–H நீட்சி, மற்றும் 1176 மற்றும் 1084 cm⁻¹ இல் சிறப்பியல்பு C–O நீட்சி முறைகளால் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, இவை அனைத்தும் ஒரு அலிபாடிக் பாலிஎஸ்டர் முதுகெலும்பின் அம்சங்களாகும். 3535 cm⁻¹ அருகில் ஒரு பரந்த ஹைட்ராக்சில் உறிஞ்சுதலும் காணப்படுகிறது, இது முனைய ஹைட்ராக்சில் குழுக்கள் அல்லது சிறிய நீர் உள்ளடக்கத்திலிருந்து வரலாம்.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகள்: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| தரவரிசை | பொருத்தம் % | கூட்டு | SMILES | ஸ்பெக்ட்ரம் எண். | செயல் |
|---|---|---|---|---|---|
| நூலக வேட்பாளர்களை ஏற்றுகிறது... | |||||
| # | அலை எண் (cm⁻¹) | உறிஞ்சுதிறன் | நியமனம் | மேற்கோள் | நியமிப்பு நிலை | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | 1736 cm-1 இல் உள்ள பட்டை எஸ்டருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | 1176 cm-1 இல் உள்ள பட்டை C-O ஒற்றைப்பிணைப்பு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | 1241 cm-1 இல் உள்ள பட்டை C-O ஒற்றைப்பிணைப்பு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | 1084 cm-1 இல் உள்ள பட்டை C-O ஒற்றைப்பிணைப்பு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | 1379 cm-1 இல் உள்ள பட்டை மெத்தில் குழு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | 2932 cm-1 இல் உள்ள பட்டை CH2/CH3 நீட்சி அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | 1458 cm-1 இல் உள்ள பட்டை CH2/CH3 வளைவு அதிர்வுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | 1419 cm-1 இல் உள்ள பட்டை கார்பாக்சிலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | மிதமான நம்பிக்கை |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | 3535 cm-1 இல் உள்ள பட்டை O-H நன்கொடையாளருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. | - | அதிக நம்பிக்கை |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
இந்தப் பகுதியைப் பயன்படுத்தி விளக்கத்தைத் தொடரவும், கேள்விகள் கேட்கவும் அல்லது கூடுதல் சரிபார்ப்பு ஆதாரங்களைச் சேர்க்கவும்.
FTIR.fun