Visa rapporten ovan. Använd kommentarerna nedan om du behöver uppföljningsdiskussion.
Materialriktning: adipate polyester
Provet överensstämmer med en polyesteradipat, som nära matchar Hexandisyra, polymer med 1,4-butandiol och 1,2-propandiol, dodekanoat. Spektrat domineras av ett intensivt esterkarbonylband vid 1736 cm⁻¹, stark alifatisk C‑H-sträckning vid 2932 och 2858 cm⁻¹, och karakteristiska C‑O-sträckningsmoder vid 1176 och 1084 cm⁻¹, alla egenskaper hos en alifatisk polyesterryggrad. En bred hydroxylabsorption nära 3535 cm⁻¹ observeras också, troligen från terminala hydroxylgrupper eller mindre vatteninnehåll
Rekommenderade nästa steg: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Rankning | Matcha % | Förening | SMILES | Spektrum nr. | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar bibliotekskandidater... | |||||
| # | Vågtal (cm⁻¹) | Absorbans | Tilldelning | Citering | Tilldelningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | Bandet vid 1736 cm⁻¹ tilldelas ester. | - | Hög konfidens |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | Bandet vid 1176 cm⁻¹ tilldelas C-O enkelbindningsvibration. | - | Hög konfidens |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | Bandet vid 1241 cm⁻¹ tilldelas C-O enkelbindningsvibration. | - | Måttlig konfidens |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | Bandet vid 1084 cm⁻¹ tilldelas C-O enkelbindningsvibration. | - | Hög konfidens |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | Bandet vid 1379 cm⁻¹ tilldelas metylgruppsvibration. | - | Hög konfidens |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | Bandet vid 2932 cm⁻¹ tilldelas CH2/CH3 sträckningsvibration. | - | Hög konfidens |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | Bandet vid 1458 cm⁻¹ tilldelas CH2/CH3 böjvibration. | - | Hög konfidens |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | Bandet vid 1419 cm⁻¹ tilldelas karboxyl. | - | Måttlig konfidens |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | Bandet vid 3535 cm⁻¹ tilldelas O-H-donator. | - | Hög konfidens |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Använd detta område för att fortsätta tolkningen, ställa frågor eller lägga till extra verifieringsbevis.
FTIR.fun