Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Direcția materialului: adipate polyester
Proba este consistentă cu un poliester adipat, potrivindu-se îndeaproape cu acid hexandioic, polimer cu 1,4-butandiol și 1,2-propandiol, dodecanoat. Spectrul este dominat de o bandă carbonil ester intensă la 1736 cm⁻¹, întindere C-H alifatică puternică la 2932 și 2858 cm⁻¹ și moduri caracteristice de întindere C-O la 1176 și 1084 cm⁻¹, toate caracteristici ale unui lanț principal alifatic de poliester. Se observă, de asemenea, o absorbție largă a hidroxilului în apropiere de 3535 cm⁻¹, probabil de la grupări hidroxil terminale sau un conținut minor de apă.
Pași următori recomandați: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | Banda de la 1736 cm-1 este atribuită esterului. | - | Încredere ridicată |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | Banda de la 1176 cm-1 este atribuită vibrației legăturii simple C-O. | - | Încredere ridicată |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | Banda de la 1241 cm-1 este atribuită vibrației legăturii simple C-O. | - | Încredere moderată |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | Banda de la 1084 cm-1 este atribuită vibrației legăturii simple C-O. | - | Încredere ridicată |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | Banda de la 1379 cm-1 este atribuită vibrației grupării metil. | - | Încredere ridicată |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | Banda de la 2932 cm-1 este atribuită vibrației de întindere CH2/CH3. | - | Încredere ridicată |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | Banda de la 1458 cm-1 este atribuită vibrației de îndoire CH2/CH3. | - | Încredere ridicată |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | Banda de la 1419 cm-1 este atribuită carboxilului. | - | Încredere moderată |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | Banda de la 3535 cm-1 este atribuită donorului O-H. | - | Încredere ridicată |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun