ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾ: adipate polyester
ਨਮੂਨਾ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਐਡੀਪੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-propanediol, dodecanoate ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 1736 cm⁻¹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਐਸਟਰ ਕਾਰਬੋਨੀਲ ਬੈਂਡ, 2932 ਅਤੇ 2858 cm⁻¹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਲੀਫੈਟਿਕ C–H ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਅਤੇ 1176 ਅਤੇ 1084 cm⁻¹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ C–O ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਮੋਡ, ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਬੈਕਬੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। 3535 cm⁻¹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਿਲ ਸਮਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਿਲ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| ਰੈਂਕ | ਮੇਲ % | ਮਿਸ਼ਰਿਤ | SMILES | ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੰ. | ਕਾਰਵਾਈ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ... | |||||
| # | ਵੇਵਨੰਬਰ (cm⁻¹) | ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਸ | ਨਿਰਧਾਰਤ | ਹਵਾਲਾ | ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | 1736 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | 1176 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ C-O ਇੱਕ-ਬੰਧ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | 1241 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ C-O ਇੱਕ-ਬੰਧ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | 1084 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ C-O ਇੱਕ-ਬੰਧ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | 1379 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਮੈਥਾਈਲ ਸਮੂਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | 2932 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ CH2/CH3 ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | 1458 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ CH2/CH3 ਬੈਂਡਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | 1419 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਮੱਧਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | 3535 cm-1 'ਤੇ ਬੈਂਡ O-H ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। | - | ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਸਬੂਤ ਜੋੜੋ।
FTIR.fun