Se rapporten ovenfor. Bruk kommentarfeltet under hvis du trenger oppfølging.
Materialretning: adipate polyester
Prøven er i samsvar med en polyesteradipat, som nært matcher heksandisyre, polymer med 1,4-butandiol og 1,2-propandiol, dodekanat. Spekteret domineres av et intenst esterkarbonylbånd ved 1736 cm⁻¹, sterkt alifatisk C-H-strekk ved 2932 og 2858 cm⁻¹, og karakteristiske C-O-strekkmoduser ved 1176 og 1084 cm⁻¹, alle trekk ved en alifatisk polyesterryggrad. En bred hydroksylabsorpsjon nær 3535 cm⁻¹ er også observert, sannsynligvis fra terminale hydroksylgrupper eller mindre vanninnhold.
Anbefalte neste steg: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Rangering | Treff % | Sammensatt | SMILES | Spektrumnr. | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster bibliotekkandidater... | |||||
| # | Bølgetall (cm⁻¹) | Absorbans | Oppgave | Sitering | Tilordningsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | Båndet ved 1736 cm-1 tilskrives ester. | - | Høy tillit |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | Båndet ved 1176 cm-1 tilskrives C-O-enkeltbindingsvibrasjon. | - | Høy tillit |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | Båndet ved 1241 cm-1 tilskrives C-O-enkeltbindingsvibrasjon. | - | Moderat tillit |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | Båndet ved 1084 cm-1 tilskrives C-O-enkeltbindingsvibrasjon. | - | Høy tillit |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | Båndet ved 1379 cm-1 tilskrives metylgruppe-vibrasjon. | - | Høy tillit |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | Båndet ved 2932 cm-1 tilskrives CH2/CH3-strekkvibrasjon. | - | Høy tillit |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | Båndet ved 1458 cm-1 tilskrives CH2/CH3-bøyevibrasjon. | - | Høy tillit |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | Båndet ved 1419 cm-1 tilskrives karboksyl. | - | Moderat tillit |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | Båndet ved 3535 cm-1 tilskrives O-H-donor. | - | Høy tillit |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Bruk dette området for å fortsette tolkningen, stille spørsmål eller legge til ekstra verifiseringsbevis.
FTIR.fun