Bekijk het rapport hierboven. Gebruik de opmerkingen hieronder als u een vervolggesprek nodig heeft.
Materiaalrichting: adipate polyester
Het monster komt overeen met een polyesteradipaat, dat nauw aansluit bij hexaandizuur, polymeer met 1,4-butaandiol en 1,2-propaandiol, dodecanoaat. Het spectrum wordt gedomineerd door een intense estercarbonylband bij 1736 cm⁻¹, sterke alifatische C‑H‑rek bij 2932 en 2858 cm⁻¹, en karakteristieke C‑O‑rekmodi bij 1176 en 1084 cm⁻¹, alle kenmerken van een alifatische polyesterruggengraat. Ook wordt een brede hydroxylabsorptie nabij 3535 cm⁻¹ waargenomen, waarschijnlijk van terminale hydroxylgroepen of klein watergehalte
Aanbevolen volgende stappen: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Rang | Match % | Samengesteld | SMILES | Spectrum nr. | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotheekkandidaten laden... | |||||
| # | Golfgetal (cm⁻¹) | Absorptie | Toewijzing | Citaat | Toewijzingsstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | De band bij 1736 cm-1 wordt toegewezen aan ester. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | De band bij 1176 cm-1 wordt toegewezen aan C‑O-enkelvoudige bindingvibratie. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | De band bij 1241 cm-1 wordt toegewezen aan C‑O-enkelvoudige bindingvibratie. | - | Matige betrouwbaarheid |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | De band bij 1084 cm-1 wordt toegewezen aan C‑O-enkelvoudige bindingvibratie. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | De band bij 1379 cm-1 wordt toegewezen aan methylgroepvibratie. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | De band bij 2932 cm-1 wordt toegewezen aan CH2/CH3‑rekvibratie. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | De band bij 1458 cm-1 wordt toegewezen aan CH2/CH3‑buigvibratie. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | De band bij 1419 cm-1 wordt toegewezen aan carboxyl. | - | Matige betrouwbaarheid |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | De band bij 3535 cm-1 wordt toegewezen aan O‑H donor. | - | Hoge betrouwbaarheid |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Gebruik dit gebied om de interpretatie voort te zetten, vragen te stellen of extra verificatiebewijs toe te voegen.
FTIR.fun