Tekintse meg a fenti jelentést. Használja az alábbi megjegyzéseket, ha utólagos megbeszélésre van szüksége.
Anyag iránya: adipate polyester
A minta összhangban van egy poliészter-adipáttal, amely közeli egyezést mutat a Hexándisav, 1,4-butándiollal és 1,2-propándiollal, dodekanoáttal képzett polimerrel. A spektrumot egy intenzív észter-karbonil sáv 1736 cm⁻¹-nél, erős alifás C-H nyújtás 2932 és 2858 cm⁻¹-nél, valamint jellegzetes C-O nyújtási módusok 1176 és 1084 cm⁻¹-nél dominálják, amelyek mind az alifás poliészter gerinc jellemzői. Széles hidroxil abszorpció is megfigyelhető 3535 cm⁻¹ közelében, valószínűleg terminális hidroxil csoportokból vagy kisebb víztartalomból.
Javasolt következő lépések: The weak absorption at 756 and 833 cm⁻¹ may warrant further investigation; confirmation of the specific polyester composition could be obtained by pyrolysis‑GC/MS or NMR to identify the exact diol and acid units. The presence of a broad O-H band at 3535 cm⁻¹ suggests potential hydrolysis; if relevant, a water content determination or end‑group analysis by chemical titration would clarify the extent of degradation.
| Rang | Egyezés % | Vegyület | SMILES | Spektrum sz. | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Könyvtár jelöltek betöltése... | |||||
| # | Hullámszám (cm⁻¹) | Abszorbancia | Hozzárendelés | Idézet | Hozzárendelés állapota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 1736 | 0.99 | Az 1736 cm-1-es sáv az észterhez van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 2 | · | 1176 | 0.82 | Az 1176 cm-1-es sáv a C-O egyszeres kötés rezgéséhez van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 3 | · | 1241 | 0.71 | Az 1241 cm-1-es sáv a C-O egyszeres kötés rezgéséhez van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 4 | · | 1084 | 0.65 | Az 1084 cm-1-es sáv a C-O egyszeres kötés rezgéséhez van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 5 | · | 1379 | 0.59 | Az 1379 cm-1-es sáv a metilcsoport rezgéséhez van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 6 | · | 2932 | 0.59 | Az 2932 cm-1-es sáv a CH2/CH3 nyújtási rezgéséhez van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 7 | · | 1458 | 0.49 | Az 1458 cm-1-es sáv a CH2/CH3 hajlító rezgéséhez van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 8 | · | 1313 | 0.41 | - | - | - |
| 9 | · | 1419 | 0.39 | Az 1419 cm-1-es sáv a karboxilhoz van rendelve. | - | Mérsékelt bizonyosság |
| 10 | · | 2858 | 0.28 | - | - | - |
| 11 | · | 1019 | 0.23 | - | - | - |
| 12 | · | 951 | 0.19 | - | - | - |
| 13 | · | 465 | 0.09 | - | - | - |
| 14 | · | 833 | 0.08 | - | - | - |
| 15 | · | 756 | 0.07 | - | - | - |
| 16 | · | 3535 | 0.06 | Az 3535 cm-1-es sáv az O-H donorhoz van rendelve. | - | Magas bizonyosság |
| 17 | · | 591 | 0.05 | - | - | - |
| 18 | · | 2676 | 0.04 | - | - | - |
Használja ezt a területet az értelmezés folytatásához, kérdések feltevéséhez vagy további ellenőrzési bizonyítékok hozzáadásához.
FTIR.fun